百度财经首页 证券24小时2008.04.01 第五期

今日指数

上证指数:---
开盘:--- 昨收:---
涨跌:--- 幅度:---

每日市场关注

板块资金排名(净流入为正)

板块名称 500万以上 800万以上 净流入 领涨股
 券商  -17230  -13643   -21777  *ST长运
 供水供气  -41  -147   -29893  *ST 康达
 教育传媒  -3847  -2806   -30231  西藏旅游
 旅游酒店  -3201   125   -31135  西藏旅游
 工程建筑   9482   6678   -39059  中国铁建

板块资金排名(净流入为负)

板块名称 500万以上 800万以上 净流入 领涨股
 农林牧渔   -2107   -1944  -110478  *ST 康达
 酿酒食品   -10363   -5835  -112848  贵州茅台
 医药   -8145   -1916  -145218  恒瑞医药
 化工化纤   -3774   -5835  -164139  *ST沧化
 房地产   -12068    2070  -189861  新湖创业


今日沪市个股资金净流入排名

股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600050 中国联通 -9.14% 12321
600757 *ST源发 5.06% 6406
600675 中华企业 -2.00% 5054
600029 南方航空 0.54% 5032
601186 中国铁建 2.66% 5008

今日沪市个股资金净流出排名

股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600048 保利地产 -9.92% -21979
601088 中国神华 0.25% -21573
600036 招商银行 -1.49% -19289
600196 复星医药 -10.01% -16927
600739 辽宁成大 -10.01% -15393

今日深市个股资金净流入排名

股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000002 万 科A -4.30%  19308
000633 S ST合金 5.03%  5557
000425 徐工科技 -7.42%  2254
000554 泰山石油 0.48%  205
000978 桂林旅游 -5.14%  49

今日深市个股资金净流出排名

股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000651 格力电器 -10.00% -21390
000402 金 融 街 -2.96% -16208
000422 湖北宜化 -9.98% -14209
000021 长城开发 -8.90% -10907
000839 中信国安 -9.98% -9919


联系电话:010-82602288转5367 投稿信箱:lanlina@baidu.com

百度财经留言吧 合作邮箱

©2008 Baidu