000590 紫光古汉 2008-7-29 5.22 0.01
000591 桐君阁 2008-7-26 5.12 0.046
000592 ST中福 2008-8-14 3.68 0.025
000593 大通燃气 2008-8-23 4.31 -0.014
000594 国恒铁路 2008-8-8 3.87 0.002
000595 西北轴承 2008-7-22 9.58 0.04
000596 古井贡酒 2008-8-19 12.28 0.09
000597 东北制药 2008-8-25 15.11 0.097
000598 蓝星清洗 2008-8-28 8.51 0.02
000599 青岛双星 2008-8-9 4.96 0.075
000600 建投能源 2008-8-30 5.64 0.07
000601 韶能股份 2008-8-20 3.77 -0.0111
000602 金马集团 2008-8-16 11.39 -0.05
000603 *ST威达 2008-8-15 7.72 -
000605 *ST四环 2008-8-28 8.88 0.01
000606 青海明胶 2008-7-30 4.42 0.0155
000607 华立药业 2008-8-30 3.95 0.0028
000608 阳光股份 2008-8-9 6.68 0.13
000609 绵世股份 2008-8-9 16.66 2.29
000610 西安旅游 2008-8-20 5.22 0.0043
000611 时代科技 2008-8-23 3.92 0.03
000612 焦作万方 2008-8-15 18.5 0.464
000613 ST东海 2008-8-30 3.67 0.01
000615 湖北金环 2008-8-28 3.9 -0.03
000616 亿城股份 2008-8-13 5.23 0.09
000617 石油济柴 2008-8-8 11.31 0.02
000619 海螺型材 2008-8-16 5.48 0.0436
000620 S*ST圣方 2008-8-27 - -0.0009
000622 S*ST恒立 2008-8-28 - -0.032
000623 吉林敖东 2008-8-19 31.25 0.47
000625 长安汽车 2008-8-30 4.87 0.14
代码 简称 首次预约 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)
日期
000626 如意集团 2008-8-20 6.58 0.0883
000627 天茂集团 2008-8-6 8.2 0.024
000628 *ST高新 2008-7-30 5.83 -0.037
000629 攀钢钢钒 2008-8-28 9.16 0.05
000630 铜陵有色 2008-8-25 11.25 0.22
000631 S*ST兰宝 2008-8-21 - 0.01
000632 三木集团 2008-8-12 3.73 0.0179
000633 SST合金 2008-8-28 12.08 0.0058
000635 英力特 2008-8-30 17.8 0.27
000636 风华高科 2008-8-26 5.2 -0.108
000637 茂化实华 2008-7-30 5.34 0.037
000638 S*ST中辽 2008-8-26 - 0.0052
000639 金德发展 2008-8-7 7.16 0.02
000650 仁和药业 2008-8-16 7.68 0.05
000651 格力电器 2008-8-28 30.99 0.5223
000652 泰达股份 2008-8-20 6.06 0.0236
000655 金岭矿业 2008-7-18 23.04 0.43
000656 ST东源 2008-8-26 4.63 0.01
000657 *ST中钨 2008-8-27 4.93 -0.06
000659 珠海中富 2008-8-21 4.82 0.02
000661 长春高新 2008-8-18 6.83 -0.04
000662 索芙特 2008-8-22 5.02 0.0755
000663 永安林业 2008-8-5 6.95 0.0087
000665 武汉塑料 2008-8-6 4.74 0.0026
000666 经纬纺机 2008-8-16 4.56 0.05
000667 名流置业 2008-8-26 4.83 0.1568
000668 S武石油 2008-8-19 18.01 0.15
000669 领先科技 2008-7-31 5.3 0.002
000670 S*ST天发 2008-7-22 - 0.001
000671 阳光发展 2008-8-15 7.35 0.01
000672 *ST铜城 2008-8-19 - 0.0015
000673 *ST大水 2008-8-12 3.82 -0.064
000676 思达高科 2008-8-23 3.89 0.003
000677 山东海龙 2008-8-29 4.56 0.1154
000678 襄阳轴承 2008-7-23 4.02 0.037
000679 大连友谊 2008-8-12 6.36 0.046
000680 山推股份 2008-7-29 10.98 0.24
000681 *ST远东 2008-8-16 3.81 0.01
000682 东方电子 2008-8-19 3.58 0.0024
000683 远兴能源 2008-8-21 15.61 0.1
000685 公用科技 2008-8-11 15.25 0.0076
000686 东北证券 2008-7-30 20.58 0.31
000687 保定天鹅 2008-8-21 5.9 0.027
000688 S*ST朝华 2008-7-19 - -0.0041
000690 宝新能源 2008-7-22 9.64 0.1513
000691 ST寰岛 2008-7-26 2.84 -0.014
000692 ST惠天 2008-7-30 4.41 -0.0992
000693 S*ST聚友 2008-8-14 - -0.09
000695 滨海能源 2008-8-15 8.78 0.028
000697 咸阳偏转 2008-8-28 7.9 -0.04
000698 沈阳化工 2008-8-28 14.8 0.227
000700 模塑科技 2008-8-28 4.06 0.0158
000701 厦门信达 2008-8-16 5.96 0.0511
000702 正虹科技 2008-8-26 4.82 0.02
000703 世纪光华 2008-8-14 4.3 0.004
000705 浙江震元 2008-8-6 5.95 0.0242
000707 双环科技 2008-8-12 11.8 0.21
000708 大冶特钢 2008-8-26 7.2 0.188
000709 唐钢股份 2008-8-28 10 0.32
000710 天兴仪表 2008-8-14 5.63 0.0024
000711 天伦置业 2008-8-8 4.74 0.01
000712 锦龙股份 2008-8-25 6.37 0.015
000713 丰乐种业 2008-8-9 13.29 0.0657
000715 中兴商业 2008-8-13 6.87 0.09
000716 ST南方 2008-8-1 6.03 0.013
000717 韶钢松山 2008-8-21 5.01 0.0914
000718 苏宁环球 2008-7-25 16.11 0.22
000719 S*ST鑫安 2008-8-28 - -0.12
000720 鲁能泰山 2008-8-26 4.23 -0.05
000721 西安饮食 2008-8-13 4.98 0.0179
000722 *ST金果 2008-8-21 5.63 -0.14
000723 美锦能源 2008-8-12 23.85 0.1349
000725 京东方A 2008-8-27 6.05 0.11
000726 鲁泰A 2008-8-15 6.99 0.15
000727 华东科技 2008-8-22 5.6 0.021
000728 国元证券 2008-8-27 16.61 0.067
000729 燕京啤酒 2008-8-25 16.16 0.02<
