| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 1 | 000758 | 中色股份 | 7.29 | 24.42 | 26.2 | 8.8 |
| 2 | 002217 | 联合化工 | 5.41 | 25.12 | 23.76 | -10 |
| 3 | 000009 | 中国宝安 | 5.37 | 10.06 | 9.52 | -33.57 |
| 4 | 600167 | 联美控股 | 4.81 | 13.11 | 13.74 | 4.73 |
| 5 | 600606 | 金丰投资 | 4.79 | 9.39 | 9.84 | 9.94 |
| 6 | 600200 | 江苏吴中 | 4.54 | 4.85 | 5.07 | 6.51 |
| 7 | 001896 | 豫能控股 | 4.33 | 6.93 | 6.63 | -2.21 |
| 8 | 000065 | 北方国际 | 4.1 | 10.49 | 10.92 | 9.97 |
| 9 | 600505 | 西昌电力 | 4.05 | 6.92 | 6.64 | -3.49 |
| 10 | 600835 | 上海机电 | 3.99 | 20.31 | 21.12 | 3.07 |
财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(个股) 的新闻
• 成交量突增个股(5月16日) 百度财经 2008-5-16 19:11
• 连续下跌个股(5月16日) 百度财经 2008-5-16 19:10
• 连续上涨个股(5月16日) 百度财经 2008-5-16 19:05
• 个股追踪:吉林森工 证券之星 2008-5-16 17:11
• 5月16日个股主力持仓成 东方财富网 2008-5-16 17:10
• 连续下跌个股(5月16日) 百度财经 2008-5-16 19:10
• 连续上涨个股(5月16日) 百度财经 2008-5-16 19:05
• 个股追踪:吉林森工 证券之星 2008-5-16 17:11
• 5月16日个股主力持仓成 东方财富网 2008-5-16 17:10

