| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 1 | 000965 | 天保基建 | 3.61 | 73525 | 25154 | 192.3 |
| 2 | 000789 | 江西水泥 | 14.36 | 149577 | 51986 | 187.73 |
| 3 | 601005 | 重庆钢铁 | 31.54 | 259848 | 95108 | 173.21 |
| 4 | 000591 | 桐君阁 | 7.5 | 122192 | 44952 | 171.83 |
| 5 | 002038 | 双鹭药业 | 9.84 | 47557 | 17903 | 165.64 |
| 6 | 600866 | 星湖科技 | 13.71 | 335860 | 129332 | 159.69 |
| 7 | 600842 | 中西药业 | 16.6 | 93635 | 37176 | 151.87 |
| 8 | 600865 | 百大集团 | -16.11 | 89343 | 35511 | 151.59 |
| 9 | 600666 | 西南药业 | 23.26 | 98557 | 39297 | 150.8 |
| 10 | 600812 | 华北制药 | 19.19 | 842362 | 342720 | 145.79 |
财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(个股) 的新闻
• 连续上涨个股(5月16日) 百度财经 2008-5-16 19:05
• 个股追踪:吉林森工 证券之星 2008-5-16 17:11
• 5月16日个股主力持仓成 东方财富网 2008-5-16 17:10
• 港澳资讯·大盘分析:大盘振荡整理,个股表现偏弱 证券之星 2008-5-16 17:07
• 35只异动个股点评 和讯网 2008-5-16 17:00
• 个股追踪:吉林森工 证券之星 2008-5-16 17:11
• 5月16日个股主力持仓成 东方财富网 2008-5-16 17:10
• 港澳资讯·大盘分析:大盘振荡整理,个股表现偏弱 证券之星 2008-5-16 17:07
• 35只异动个股点评 和讯网 2008-5-16 17:00

