沪市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 601857 | 中国石油 | 0.19 | -0.13 | 17.39 | -2.63 | 8.63 | 0.5 |
| 601939 | 建设银行 | 0.1 | -0.06 | 7.46 | -2.48 | 7 | 0.94 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.1 | -0.06 | 31.63 | -4.73 | 16.33 | 0.52 |
| 601398 | 工商银行 | 0.07 | -0.04 | 6.07 | -1.46 | 9.09 | 1.5 |
| 600028 | 中国石化 | 0.05 | -0.04 | 11.81 | -2.32 | 4.89 | 0.41 |
深市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000002 | 万 科A | 0.01 | 0 | 21.14 | -1.86 | 14.43 | 0.67 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.01 | 0 | 27.12 | -2.41 | 8.95 | 0.32 |
| 000728 | 国元证券 | 0.01 | 0 | 26.2 | -5.76 | 2.01 | 0.07 |
| 000878 | 云南铜业 | 0 | 0 | 26 | -6.07 | 5.55 | 0.21 |
| 000768 | 西飞国际 | 0 | 0 | 23.8 | -7.32 | 5.37 | 0.22 |

