| 行业类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 金融 | 151.48 | 21.18 | 1.64 |
| 水运业 | 21.28 | -3.05 | 0.37 |
| 农业 | 83.06 | -0.98 | -0.39 |
| 高速公路 | 9.48 | 37.71 | -0.43 |
| 有色金属 | 81.85 | -48.6 | -0.44 |
| 传媒业 | 21.85 | 6.25 | -0.73 |
| IT | 36 | -11.94 | -0.76 |
| 工程机械 | 48.38 | -22.49 | -0.78 |
| 汽车 | 28.84 | -27.13 | -1.16 |
| 食品 | 46.61 | -1.01 | -1.22 |
| 水泥 | 26.6 | -27.29 | -1.35 |
| 纺织 | 45.83 | -15.02 | -1.37 |
| 零售业 | 31.66 | -22.95 | -1.42 |
| 医药 | 70.96 | -16.62 | -1.43 |
| 石化 | 84.72 | 12.37 | -1.47 |
| 房地产 | 134 | -14.25 | -1.48 |
| 家电 | 20.46 | -26.44 | -1.6 |
| 造纸 | 13.11 | -25.13 | -1.6 |
| 钢铁 | 56.22 | -15.44 | -1.69 |
| 煤炭 | 51.63 | -22.18 | -1.88 |
| 旅游业 | 12.78 | -23.89 | -1.98 |
| 航空 | 17.92 | -28.29 | -1.98 |
| 电力设备 | 26.71 | -19.16 | -2.04 |
| 化肥 | 27.61 | 10.27 | -2.15 |
| 电力 | 73.44 | -23.85 | -2.79 |
| 概念类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 新股 | 36.08 | 62.38 | 20.5 |
| 上证50股 | 216.77 | -18.82 | 0.12 |
| 滨海 | 7.09 | -27 | -0.05 |
| 小盘股 | 52.63 | -5.57 | -0.16 |
| 绩优股 | 517.09 | -15.58 | -0.19 |
| S股 | 4.84 | -25.21 | -0.27 |
| 高价股 | 755.49 | -12.59 | -0.3 |
| 沪深300 | 662.79 | -18.97 | -0.3 |
| 含H股 | 174.89 | -15.4 | -0.6 |
| 深证100 | 185.15 | -20.58 | -0.67 |
| 上海本地股 | 162.2 | -5.41 | -0.81 |
| 大盘股 | 493.26 | -21.02 | -0.93 |
| 绩差股 | 43.06 | -30.46 | -0.94 |
| QFII重仓 | 345.75 | -19.94 | -1.06 |
| 东北板块 | 79.01 | -18.7 | -1.06 |
| 基金重仓股 | 542.87 | -23.52 | -1.07 |
| ST股 | 26.96 | -19.3 | -1.13 |
| 含B股 | 49.02 | -22.12 | -1.16 |
| 奥运概念 | 20.52 | -6.57 | -1.18 |
| 3G | 19.02 | -47.88 | -1.27 |
| 券商重仓股 | 279.43 | -28.33 | -1.47 |
| 深圳本地股 | 119.16 | -11.62 | -1.62 |
| 低价股 | 340.03 | -25.93 | -1.69 |
| 环保 | 42.83 | -4.98 | -1.69 |
| 军工 | 8.4 | -14.18 | -2.81 |
财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(资金流向) 的新闻
• 申万板块资金流向周报:资金持续流入,有色金属板块中期趋... 金融界 2008-5-16 16:06
• 尾盘缘何跳水?揭秘资金流向 中国证券网 2008-5-15 18:30
• 今日资金流向 凤凰网 2008-5-15 16:28
• 5月14日资金流向与热点板块前瞻 新浪 2008-5-15 08:58
• 资金流向国信权证 金融界 2008-5-15 05:32
• 尾盘缘何跳水?揭秘资金流向 中国证券网 2008-5-15 18:30
• 今日资金流向 凤凰网 2008-5-15 16:28
• 5月14日资金流向与热点板块前瞻 新浪 2008-5-15 08:58
• 资金流向国信权证 金融界 2008-5-15 05:32

