| 行业类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 电力 | 98.65 | 46.04 | 2.63 |
| 高速公路 | 7.95 | 6.77 | 0.87 |
| 钢铁 | 70.41 | 4.51 | 0.48 |
| 化肥 | 25.4 | 2.65 | 0.13 |
| 家电 | 31.45 | 26.18 | 0.13 |
| 航空 | 28.54 | 24.19 | 0.08 |
| 造纸 | 17.51 | -1.02 | 0.01 |
| 旅游业 | 16.79 | 2.22 | -0.1 |
| 房地产 | 162.33 | 11.04 | -0.16 |
| 工程机械 | 65.95 | 27.69 | -0.25 |
| 纺织 | 54.2 | -0.68 | -0.42 |
| 水运业 | 21.95 | 12.48 | -0.44 |
| 电力设备 | 33.18 | -0.98 | -0.44 |
| 水泥 | 41.6 | -7.96 | -0.55 |
| IT | 59.32 | -2.88 | -0.65 |
| 汽车 | 44.18 | 7.05 | -0.76 |
| 食品 | 47.08 | -17.75 | -0.78 |
| 零售业 | 44.67 | -9.16 | -0.83 |
| 石化 | 80.36 | 1.18 | -0.89 |
| 传媒业 | 20.56 | -3.74 | -1.36 |
| 煤炭 | 73.06 | -18.36 | -1.58 |
| 金融 | 127 | -18.38 | -1.64 |
| 有色金属 | 161.69 | 4.58 | -1.71 |
| 农业 | 88.95 | -32.05 | -1.87 |
| 医药 | 93.78 | -40.34 | -3 |
| 概念类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| S股 | 6.47 | 10.24 | 0.96 |
| ST股 | 33.41 | 18.01 | 0.87 |
| 奥运概念 | 21.96 | 7.85 | 0.31 |
| 绩差股 | 61.93 | -3.04 | 0.01 |
| 含B股 | 62.95 | 10.79 | -0.04 |
| 含H股 | 206.72 | -10.13 | -0.11 |
| 深圳本地股 | 134.83 | -11.37 | -0.18 |
| 低价股 | 442.95 | -0.54 | -0.24 |
| 大盘股 | 624.52 | -4.2 | -0.44 |
| 东北板块 | 97.19 | -8.78 | -0.56 |
| 券商重仓股 | 389.9 | -8.35 | -0.67 |
| 上海本地股 | 171.47 | -1.31 | -0.69 |
| 沪深300 | 817.96 | -4.03 | -0.7 |
| 上证50股 | 267.03 | -10.47 | -0.72 |
| 环保 | 45.08 | 7.94 | -0.74 |
| 绩优股 | 612.52 | -8.97 | -0.78 |
| QFII重仓 | 431.88 | -8.29 | -0.81 |
| 小盘股 | 56.47 | -14.23 | -0.85 |
| 基金重仓股 | 709.85 | -5.69 | -0.89 |
| 滨海 | 9.72 | 3.32 | -0.91 |
| 高价股 | 878.93 | -11.84 | -0.93 |
| 深证100 | 233.13 | 0.52 | -1.05 |
| 军工 | 9.79 | -13.71 | -1.26 |
| 3G | 36.5 | -10.17 | -1.43 |
| 新股 | 22.22 | -20.3 | -1.55 |
行业概念资金流向一览(5月15日)
2008年05月15日 21:37来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(资金流向) 的新闻
• 尾盘缘何跳水?揭秘资金流向 中国证券网 2008-5-15 18:30
• 今日资金流向 凤凰网 2008-5-15 16:28
• 资金流向国信权证 金融界 2008-5-15 05:32
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-5-14 16:02
• 密切关注资金流向 把握行情热点 全景网 2008-5-14 09:19
• 今日资金流向 凤凰网 2008-5-15 16:28
• 资金流向国信权证 金融界 2008-5-15 05:32
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-5-14 16:02
• 密切关注资金流向 把握行情热点 全景网 2008-5-14 09:19

