| 行业类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 有色金属 | 157.58 | 69.64 | 6.42 |
| 煤炭 | 89.49 | 5.6 | 4.43 |
| 水泥 | 45.51 | 4.55 | 4.04 |
| 金融 | 159.5 | 7.06 | 3.94 |
| 工程机械 | 53.66 | -3.67 | 3.89 |
| 传媒业 | 21.36 | 19.56 | 3.86 |
| 汽车 | 42.5 | 11.86 | 3.54 |
| 水运业 | 19.51 | 13.3 | 3.54 |
| 高速公路 | 7.44 | -4 | 3.42 |
| 房地产 | 152.87 | -4.4 | 3.02 |
| 航空 | 22.98 | -14.8 | 2.94 |
| 电力设备 | 33.51 | 17.41 | 2.92 |
| 纺织 | 57.41 | 0.06 | 2.76 |
| 家电 | 24.92 | -1.33 | 2.74 |
| IT | 62.36 | -9.43 | 2.65 |
| 电力 | 68.79 | 9.23 | 2.35 |
| 石化 | 90.94 | -12.3 | 2.35 |
| 旅游业 | 17.95 | 11.11 | 2.18 |
| 造纸 | 18.96 | -22.18 | 2.02 |
| 零售业 | 51.41 | 5.76 | 1.99 |
| 食品 | 57.83 | -13.12 | 1.15 |
| 钢铁 | 79.54 | -27.09 | 1.01 |
| 医药 | 163.67 | -10.04 | 0.04 |
| 化肥 | 26.17 | -37.37 | -0.4 |
| 农业 | 134.33 | 1.92 | -1.73 |
| 概念类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 滨海 | 9.4 | 13.21 | 4.3 |
| 奥运概念 | 20.36 | 6.76 | 4.21 |
| 上证50股 | 298.27 | 7.14 | 3.5 |
| 含H股 | 230.03 | 17.05 | 3.42 |
| 深圳本地股 | 152.12 | 14.42 | 3.33 |
| 深证100 | 231.91 | 5.43 | 3.29 |
| 沪深300 | 852.31 | 6.74 | 3.22 |
| S股 | 5.87 | -4.92 | 3.12 |
| 上海本地股 | 173.76 | -9.26 | 2.96 |
| 绩优股 | 672.84 | 4.09 | 2.95 |
| 大盘股 | 650.6 | -0.95 | 2.94 |
| 3G | 40.63 | -11.62 | 2.92 |
| 东北板块 | 106.54 | -2.89 | 2.85 |
| QFII重仓 | 470.95 | 9.63 | 2.83 |
| 含B股 | 56.82 | -7.03 | 2.82 |
| 环保 | 41.76 | -16.7 | 2.76 |
| ST股 | 28.31 | -15.68 | 2.74 |
| 券商重仓股 | 425.41 | -0.39 | 2.74 |
| 低价股 | 417.38 | 1.11 | 2.74 |
| 基金重仓股 | 752.67 | -0.21 | 2.73 |
| 军工 | 11.34 | -18.55 | 2.64 |
| 高价股 | 1020.82 | 1.1 | 2.49 |
| 小盘股 | 66.44 | 3.3 | 2.4 |
| 绩差股 | 63.87 | 2.34 | 1.94 |
| 新股 | 27.88 | -5.87 | 1.81 |
行业概念资金流向一览(5月14日)
2008年05月14日 19:36来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(资金流向) 的新闻
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-5-14 16:02
• 密切关注资金流向 把握行情热点 全景网 2008-5-14 09:19
• 资金流向与热点板块前瞻 凤凰网 2008-5-13 17:36
• 资金流向与热点板块前瞻 华龙网 2008-5-13 16:38
• 资金流向股市美国库券价格下跌 中国证券在线 2008-5-13 10:21
• 密切关注资金流向 把握行情热点 全景网 2008-5-14 09:19
• 资金流向与热点板块前瞻 凤凰网 2008-5-13 17:36
• 资金流向与热点板块前瞻 华龙网 2008-5-13 16:38
• 资金流向股市美国库券价格下跌 中国证券在线 2008-5-13 10:21

