| 沪市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 600837 | 海通证券 | 0.13 | 0.02 | 55.9 | 4.14 | 7.17 | 0.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.1 | 0.01 | 29.28 | 4.27 | 13.93 | 0.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.1 | 0.01 | 22.65 | 2.26 | 7.11 | 0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 0.1 | 0.01 | 6.16 | 0.33 | 7.6 | 1.24 |
| 600036 | 招商银行 | 0.1 | 0.01 | 31.71 | 1.44 | 12.69 | 0.41 |
| 深市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.06 | 0.01 | 27.79 | 4.32 | 8.23 | 0.3 |
| 000069 | 华侨城A | 0.04 | 0.01 | 14.88 | 7.36 | 3.36 | 0.24 |
| 000728 | 国元证券 | 0.03 | 0 | 27.8 | 5.62 | 2.93 | 0.11 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.03 | 0 | 30.31 | 139.42 | 5.42 | 0.18 |
| 000001 | 深发展A | 0.03 | 0 | 26.85 | 2.91 | 5.69 | 0.22 |
沪深两市大盘拉动股(5月12日)
2008年05月12日 21:28来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(大盘) 的新闻
• CPI数据符合市场传闻 利空消化大盘反弹 金融界 2008-5-12 20:46
• 央行闪电提高存款准备金率对大盘有何影响? 中金在线 2008-5-12 20:43
• 中信金通证券: B股大盘维持反复震荡格局 中国证券网 2008-5-12 20:34
• 大盘滑翔式回调 二八交接 金融界 2008-5-12 18:30
• 12日收盘:解禁压力有所消化 银行股助大盘收复3600 和讯网 2008-5-12 18:12
• 央行闪电提高存款准备金率对大盘有何影响? 中金在线 2008-5-12 20:43
• 中信金通证券: B股大盘维持反复震荡格局 中国证券网 2008-5-12 20:34
• 大盘滑翔式回调 二八交接 金融界 2008-5-12 18:30
• 12日收盘:解禁压力有所消化 银行股助大盘收复3600 和讯网 2008-5-12 18:12

