到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 证券 > 市场数据 > 正文

四川板块个股及5月12日市场表现

2008年05月12日 19:59来源:百度财经
代码 名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
600039 四川路桥 6.86  6.72  6.30 - 7.04 6.93  +0.07  +1.02%  27,528  1,883 
600131 岷江水电 9.21  9.19  9.00 - 9.59 9.40  +0.19  +2.06%  113,639  10,700 
600139 *ST绵高 16.07  16.04  15.68 - 16.87 16.48  +0.41  +2.55%  9,237  1,535 
600331 宏达股份 37.92  36.80  35.58 - 37.40 36.31  -1.61  -4.25%  274,205  99,404 
600438 通威股份 20.19  19.68  19.52 - 21.20 20.56  +0.37  +1.83%  234,721  48,127 
600558 大西洋 12.44  12.30  11.98 - 12.88 12.78  +0.34  +2.73%  18,333  2,270 
600678 四川金顶 6.58  6.51  6.42 - 6.97 6.87  +0.29  +4.41%  99,010  6,697 
600702 沱牌曲酒 11.80  11.55  11.36 - 12.64 12.29  +0.49  +4.15%  82,945  10,084 
600779 水井坊 29.33  28.95  28.50 - 32.26 32.14  +2.81  +9.58%  170,209  53,582 
600793 *ST宜纸 8.13  8.13  7.90 - 8.36 8.15  +0.02  +0.25%  6,827  556 
600875 东方电气 44.30  43.20  42.50 - 46.00 44.85  +0.55  +1.24%  91,016  40,756 
000509 S ST华塑 7.69  - - - -  -  -% 
000519 银河动力 5.84  5.77  5.57 - 5.96 5.86  +0.02  +0.34%  21,637  1,249 
000569 *ST 长钢 7.13  7.04  6.96 - 7.34 7.17  +0.04  +0.56%  101,939  7,345 
000628 *ST 高新 8.50  8.25  8.08 - 8.75 8.39  -0.11  -1.29%  81,155  6,697 
000790 华神集团 14.35  14.01  13.99 - 14.88 14.56  +0.21  +1.46%  21,740  3,135 
000803 金宇车城 8.36  - - - -  -  -% 
000838 国兴地产 27.00  26.31  26.20 - 27.99 27.60  +0.60  +2.22%  4,903  1,328 
000876 新 希 望 13.77  13.55  13.39 - 15.15 15.06  +1.29  +9.37%  195,864  28,782 
002023 海特高新 7.95  7.95  7.94 - 8.75 8.75  +0.80  +10.06%  63,012  5,401 
600093 禾嘉股份 10.83  10.53  10.51 - 11.68 11.35  +0.52  +4.80%  231,465  25,971 
600137 ST浪莎 19.95  19.54  18.98 - 20.08 19.95  0.00  0.00%  8,330  1,620 
600321 国栋建设 8.00  7.83  7.75 - 8.22 8.11  +0.11  +1.36%  18,851  1,513 
600378 天科股份 9.34  9.10  9.01 - 10.20 9.77  +0.43  +4.60%  74,577  7,224 
600466 *ST迪康 8.19  7.86  7.78 - 8.02 7.81  -0.38  -4.63%  79,683  6,228 
600644 乐山电力 12.33  12.25  11.90 - 12.94 12.56  +0.23  +1.87%  154,449  19,429 
600691 *ST东碳 7.78  - - - -  -  -% 
600733 S前锋 23.46  22.30  22.29 - 23.82 22.86  -0.60  -2.56%  29,596  6,753 
600786 东锅退市 0.00  - - - -  -  -% 
600804 鹏博士 21.01  20.68  20.20 - 21.98 21.59  +0.58  +2.76%  39,265  8,361 
600880 博瑞传播 32.00  31.65  31.30 - 33.50 33.35  +1.35  +4.22%  16,738  5,536 
000510 金路集团 6.45  6.27  6.24 - 6.62 6.50  +0.05  +0.78%  63,371  4,057 
000568 泸州老窖 60.60  59.60  59.00 - 62.90 62.00  +1.40  +2.31%  27,207  16,699 
000586 汇源通信 8.82  8.50  8.26 - 9.00 8.73  -0.09  -1.02%  42,509  3,659 
000629 攀钢钢钒 9.83  9.75  9.65 - 10.20 9.90  +0.07  +0.71%  348,274  34,898 
000731 四川美丰 13.42  13.18  13.00 - 14.66 14.20  +0.78  +5.81%  210,432  29,225 
000801 四川湖山 12.71  - - - -  -  -% 
000810 华润锦华 7.64  7.40  7.26 - 7.82 7.76  +0.12  +1.57%  11,279  859 
000858 五 粮 液 26.64  26.38  25.88 - 28.42 27.79  +1.15  +4.32%  300,485  82,311 
000912 泸 天 化 0.00  - - - -  -  -% 
002143 高金食品 16.96  16.90  16.45 - 17.63 17.46  +0.50  +2.95%  9,619  1,651 
600101 明星电力 6.68  6.51  6.50 - 7.05 7.04  +0.36  +5.39%  53,072  3,618 
600109 国金证券 44.12  42.11  41.27 - 48.53 48.53  +4.41  +10.00%  163,220  75,282 
600353 旭光股份 8.00  7.88  7.80 - 8.19 8.09  +0.09  +1.12%  21,611  1,735 
600391 成发科技 27.44  28.80  28.00 - 30.18 30.06  +2.62  +9.55%  50,965  15,023 
600505 西昌电力 5.97  6.00  5.80 - 6.10 6.06  +0.09  +1.51%  20,598  1,229 
600528 中铁二局 14.78  14.49  14.21 - 15.10 14.88  +0.10  +0.68%  118,833  17,486 
600673 东阳光铝 23.58  23.00  22.38 - 24.38 23.19  -0.39  -1.65%  62,341  14,669 
600674 川投能源 29.69  28.99  28.40 - 30.53 29.39  -0.30  -1.01%  207,262  61,765 
600839 四川长虹 6.89  6.77  6.72 - 7.40 7.28  +0.39  +5.66%  328,838  23,666 
600828 *ST成商 24.02  24.36  23.70 - 24.36 24.11  +0.09  +0.37%  5,686  1,367 
000155 川化股份 0.00  - - - -  -  -% 
600979 广安爱众 7.03  6.99  6.75 - 7.22 7.06  +0.03  +0.43%  39,848  2,806 
000584 舒卡股份 11.30  11.30  11.00 - 12.43 12.43  +1.13  +10.00%  202,116  24,487 
000593 大通燃气 6.11  6.00  6.00 - 6.30 6.25  +0.14  +2.29%  27,253  1,688 
000710 天兴仪表 8.94  - - - -  -  -% 
000809 中汇医药 10.23  10.10  10.00 - 11.22 11.18  +0.95  +9.29%  8,256  875 
000835 四川圣达 21.20  20.25  20.25 - 22.00 20.65  -0.55  -2.59%  265,851  55,896 
000888 峨眉山A 11.84  11.80  11.60 - 12.24 12.04  +0.20  +1.69%  7,544  900 
000935 *ST 双马 10.90  10.80  10.60 - 11.45 11.45  +0.55  +5.05%  23,336  2,592 
002190 成飞集成 15.00  15.20  15.20 - 16.45 16.20  +1.20  +8.00%  30,599  4,904 

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(板块) 的新闻

百度知道

我要提问

图片推荐