到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页

银河证券股票投资跟踪(5月5日)

2008年05月05日 10:00来源:百度财经
代码 名称 目前评级 目前 最高 目前评级 初始评级 初评时间 初始 目前 推荐后最高价 研究员
涨幅 涨幅 时间 价位 价位
601398 工商银行 推荐 -18.08% 3.32% 4-30 推荐 1-1 8.13 6.66 8.4 张曦
601328 交通银行 推荐 3.34% 3.91% 4-30 推荐 4-30 10.48 10.83 10.89 张曦
601169 北京银行 推荐 -15.23% 12.23% 4-30 推荐 1-1 20.36 17.26 22.85 张曦
600600 青岛啤酒 推荐 -28.36% 9.04% 4-30 推荐 1-1 39.14 28.04 42.68 董俊峰
600177 雅 戈 尔 推荐 -28.01% 13.78% 4-30 推荐 1-1 24.53 17.66 27.91 马莉
000550 江铃汽车 推荐 -22.22% 14.62% 4-30 推荐 1-1 20.93 16.28 23.99 李丹
600710 常林股份 推荐 7.77% 9.28% 4-30 推荐 4-1 8.62 9.29 9.42 鞠厚林
601006 大秦铁路 谨慎推荐 -35.64% 11.05% 4-30 谨慎推荐 1-1 25.62 16.49 28.45 毛昂
601318 中国平安 中性 -34.97% 6.41% 4-30 谨慎推荐 1-1 106.1 69 112.9 张曦
000488 晨鸣纸业 谨慎推荐 7.24% 26.19% 4-29 谨慎推荐 1-1 16.15 17.32 20.38 叶云燕
600009 上海机场 谨慎推荐 -8.70% 5.61% 4-29 谨慎推荐 3-31 24.6 22.46 25.98 毛昂
002100 天康生物 推荐 -18.59% 22.67% 4-29 推荐 1-1 22.81 15.45 27.98 吴旭
601628 中国人寿 推荐 -36.68% 4.73% 4-28 谨慎推荐 1-1 57.94 36.69 60.68 张曦
601939 建设银行 推荐 -15.23% 3.65% 4-28 推荐 1-1 9.85 8.35 10.21 张曦
002216 三全食品 推荐 8.09% 8.47% 4-25 推荐 4-25 31.88 34.46 34.58 董俊峰
600276 恒瑞医药 推荐 -18.18% 6.08% 4-25 谨慎推荐 1-1 57.04 38.81 60.51 李鹰鹏
600312 平高电气 推荐 -20.70% -0.94% 4-23 推荐 3-31 15.99 12.68 15.84 沈文春
002029 七 匹 狼 谨慎推荐 10.86% 16.41% 4-23 谨慎推荐 1-1 27.06 30 31.5 马莉
002085 万丰奥威 推荐 -8.80% 33.27% 4-21 推荐 1-1 10.34 9.43 13.78 李丹
600755 厦门国贸 谨慎推荐 16.72% 17.18% 4-18 谨慎推荐 4-18 17.46 20.38 20.46 陈雷
002065 东华合创 推荐 -8.02% 20.20% 4-18 推荐 1-1 38.77 35.66 46.6 王家炜
002078 太阳纸业 推荐 -1.98% 26.03% 4-18 推荐 1-1 36.3 35.58 45.75 叶云燕
000568 泸州老窖 谨慎推荐 -17.14% 4.22% 4-17 推荐 1-1 73.5 60.9 76.6 董俊峰
600900 长江电力 推荐 -28.22% 6.11% 4-17 推荐 1-1 19.49 13.99 20.68 邹序元
600062 双鹤药业 谨慎推荐 -8.37% 6.67% 4-16 谨慎推荐 1-1 33.56 30.75 35.8 刘彦明
600557 康缘药业 推荐 5.53% 21.94% 4-14 推荐 1-1 30.18 31.85 36.8 李鹰鹏
601601 中国太保 谨慎推荐 -40.81% 1.70% 4-14 谨慎推荐 1-1 49.45 29.27 50.28 张曦
600849 上海医药 谨慎推荐 -12.65% -0.53% 4-9 谨慎推荐 4-9 9.41 8.22 9.36 李鹰鹏
600500 中化国际 谨慎推荐 5.06% 5.64% 4-9 谨慎推荐 4-9 13.83 14.53 14.61 陈雷
600521 华海药业 谨慎推荐 -4.55% 2.32% 4-9 谨慎推荐 4-9 21.11 20.15 21.6 刘彦明
600029 南方航空 推荐 -54.72% 5.23% 4-9 推荐 1-1 27.94 12.65 29.4 毛昂
600580 卧龙电气 推荐 -20.51% 9.42% 4-9 推荐 2-29 13.7 10.77 14.99 沈文春
000402 金融街 推荐 -29.68% 15.19% 4-9 谨慎推荐 1-1 28.3 19.9 32.6 丁文
000759 武汉中百 推荐 -1.70% 20.21% 4-7 推荐 1-1 18.8 16.55 22.6 徐文武
601398 工商银行 推荐 -18.08% 3.32% 4-30 推荐 1-1 8.13 6.66 8.4 张曦
601328 交通银行 推荐 3.34% 3.91% 4-30 推荐 4-30 10.48 10.83 10.89 张曦
601169 北京银行 推荐 -15.23% 12.23% 4-30 推荐 1-1 20.36 17.26 22.85 张曦
600600 青岛啤酒 推荐 -28.36% 9.04% 4-30 推荐 1-1 39.14 28.04 42.68 董俊峰
600177 雅 戈 尔 推荐 -28.01% 13.78% 4-30 推荐 1-1 24.53 17.66 27.91 马莉
000550 江铃汽车 推荐 -22.22% 14.62% 4-30 推荐 1-1 20.93 16.28 23.99 李丹
600710 常林股份 推荐 7.77% 9.28% 4-30 推荐 4-1 8.62 9.29 9.42 鞠厚林
601006 大秦铁路 谨慎推荐 -35.64% 11.05% 4-30 谨慎推荐 1-1 25.62 16.49 28.45 毛昂
601318 中国平安 中性 -34.97% 6.41% 4-30 谨慎推荐 1-1 106.1 69 112.9 张曦
000488 晨鸣纸业 谨慎推荐 7.24% 26.19% 4-29 谨慎推荐 1-1 16.15 17.32 20.38 叶云燕
600009 上海机场 谨慎推荐 -8.70% 5.61% 4-29 谨慎推荐 3-31 24.6 22.46 25.98 毛昂
002100 天康生物 推荐 -18.59% 22.67% 4-29 推荐 1-1 22.81 15.45 27.98 吴旭
601628 中国人寿 推荐 -36.68% 4.73% 4-28 谨慎推荐 1-1 57.94 36.69 60.68 张曦
601939 建设银行 推荐 -15.23% 3.65% 4-28 推荐 1-1 9.85 8.35 10.21 张曦
002216 三全食品 推荐 8.09% 8.47% 4-25 推荐 4-25 31.88 34.46 34.58 董俊峰
600276 恒瑞医药 推荐 -18.18% 6.08% 4-25 谨慎推荐 1-1 57.04 38.81 60.51 李鹰鹏
600312 平高电气 推荐 -20.70% -0.94% 4-23 推荐 3-31 15.99 12.68 15.84 沈文春
002029 七 匹 狼 谨慎推荐 10.86% 16.41% 4-23 谨慎推荐 1-1 27.06 30 31.5 马莉
002085 万丰奥威 推荐 -8.80% 33.27% 4-21 推荐 1-1 10.34 9.43 13.78 李丹
600755 厦门国贸 谨慎推荐 16.72% 17.18% 4-18 谨慎推荐 4-18 17.46 20.38 20.46 陈雷
002065 东华合创 推荐 -8.02% 20.20% 4-18 推荐 1-1 38.77 35.66 46.6 王家炜
002078 太阳纸业 推荐 -1.98% 26.03% 4-18 推荐 1-1 36.3 35.58 45.75 叶云燕
000568 泸州老窖 谨慎推荐 -17.14% 4.22% 4-17 推荐 1-1 73.5 60.9 76.6 董俊峰
600900 长江电力 推荐 -28.22% 6.11% 4-17 推荐 1-1 19.49 13.99 20.68 邹序元
600062 双鹤药业 谨慎推荐 -8.37% 6.67% 4-16 谨慎推荐 1-1 33.56 30.75 35.8 刘彦明
600557 康缘药业 推荐 5.53% 21.94% 4-14 推荐 1-1 30.18 31.85 36.8 李鹰鹏
601601 中国太保 谨慎推荐 -40.81% 1.70% 4-14 谨慎推荐 1-1 49.45 29.27 50.28 张曦
600849 上海医药 谨慎推荐 -12.65% -0.53% 4-9 谨慎推荐 4-9 9.41 8.22 9.36 李鹰鹏
600500 中化国际 谨慎推荐 5.06% 5.64% 4-9 谨慎推荐 4-9 13.83 14.53 14.61 陈雷
600521 华海药业 谨慎推荐 -4.55% 2.32% 4-9 谨慎推荐 4-9 21.11 20.15 21.6 刘彦明
600029 南方航空 推荐 -54.72% 5.23% 4-9 推荐 1-1 27.94 12.65 29.4 毛昂
600580 卧龙电气 推荐 -20.51% 9.42% 4-9 推荐 2-29 13.7 10.77 14.99 沈文春
000402 金融街 推荐 -29.68% 15.19% 4-9 谨慎推荐 1-1 28.3 19.9 32.6 丁文
000759 武汉中百 推荐 -1.70% 20.21% 4-7 推荐 1-1 18.8 16.55 22.6 徐文武
600665 天地源 谨慎推荐 -15.90% 2.37% 4-1 谨慎推荐 4-1 7.61 6.4 7.79 丁文
600227 赤天化 推荐 7.69% 8.54% 4-1 推荐 4-1 26 28 28.22 李国洪

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(股票) 的新闻
高管薪酬冰火两重天 股票期权机制设置仍需优化 搜狐 2008-5-5 09:50
股票赔了怎么卖 金融界 2008-5-5 09:50
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司股票临时停牌 和讯网 2008-5-5 09:40
股票型基金今年哪家最抗跌 搜狐 2008-5-5 09:18
王牌基金最看好的股票 中国经济网 2008-5-5 09:01

百度知道

我要提问

图片推荐