震荡中把握结构性投资机会
□长城证券 高凌智 但朝阳
就5月份而言,在政策底、经济顶双重作用下,A股市场将主要呈现箱体震荡格局。从操作策略上,仍应坚持“仓位控制、波段操作”的原则。
在经济、业绩、估值层面均面临不确定性的背景下,确定性成长仍然是不变的投资主线。确定性成长的首选行业应为医药、造纸、高端食品饮料、农化工;并建议适当关注主题投资,如通胀(农业、农化工、其他产品涨价概念)、奥运(北京消费),新能源等。
从长城30股票池个股相对表现来看,我们重配的金融、医药、食品饮料、交通运输行业,在弱市时表现出了较好的防御性特征,相对基准指数的领先优势明显。长城30股票池共有23只个股跑赢同期上证综指;跑输个股的行业集中度较为分散,分布在钢铁、地产、IT、电子元器件、家电、汽车、电力设备行业。
基于前述投资策略,本期长城30继续加大对确定性增长行业的个股配置。调入康美药业、中材国际,调出南方航空、许继电气。从持有价值来看,目前长城30股票池中的浙江医药、白云山A、广州药业、博汇纸业、招商银行依然给予“推荐”评级,建议投资者重点关注。
康美药业(600518):公司是国内饮片业龙头,具有资源优势和定价能力,并显著受益于国内中药饮片行业集中度的提高。在日益规范和严格的药品生产监督制度下,全国1100多家饮片生产企业,只有不到1/3通过了GMP认证,小企业的淘汰给公司带来了更加扩大的市场份额;此外,08年中医坐堂门诊的恢复将刺激大众的中药消费。
在面临市场需求快速增长的局面下,近三年来公司通过扩产来解决产能瓶颈的措施已经初步见效。中药饮片二期产能扩张已经开始产生效益,07年公司饮片产能为4500吨左右,预计今年产能将达到7000吨,09年将达10000吨,为全国最大,产能的扩张将给公司业绩快速增长带来支撑。预计公司08、09年EPS分别为0.35元和0.49元,复合增长率接近50%,给予“推荐”的评级。
中材国际(600970):公司是国内外大型新型干法水泥工程建设的领军企业,在大中型新型干法水泥生产系统总承包市场占有绝对的市场份额。公司已成功跻身国际同行业三甲之列,07年海外业务在国际上的市场份额已超越FLSmidth、德国海德堡、Polysius等国际同行,高居榜首。
公司在水泥总承包业务链延伸,介入毛利率更高的生产维护与维修业务,已经从单纯的水泥线建设商向水泥生产线的综合服务商转变。在淘汰落后产能、环保压力与行业集中度提高背景下,国内外新型水泥生产线建设需求增长稳定,保证了公司业绩的确定性增长。同时,自2008年开始,公司风险意识明显增强,对美元计价的新签合同大多采用了固定汇率,有效地减少了人民币升值对公司所造成的损失。
基于大额在手订单,公司未来两年的业绩增长具备坚实的支撑。预计公司08、09年每股收益分别为2.35元和3.27元,给予“推荐”的评级。
5月份长城30股票池
| 代码 | 名称 | 行业 | 股价(元) | 流通市值 | 07EPS(元) | 08EPS(元) | 09EPS(元) | 07PE | 08PE |
| 5月5日 | (亿元) | ||||||||
| 601398 | 工商银行 | 金融 | 6.66 | 16714 | 0.24 | 0.38 | 0.47 | 27 | 18 |
| 600036 | 招商银行 | 金融 | 34.95 | 4210 | 1.04 | 1.54 | 1.93 | 34 | 23 |
| 601166 | 兴业银行 | 金融 | 40.51 | 2026 | 1.72 | 2.38 | 3.05 | 24 | 17 |
| 600332 | 广州药业 | 医药 | 13.99 | 83 | 0.41 | 0.49 | 0.62 | 34 | 29 |
| 000522 | 白云山A | 医药 | 11.47 | 54 | 0.31 | 0.45 | 0.54 | 37 | 25 |
| 600511 | 国药股份 | 医药 | 55.15 | 73 | 0.99 | 1.45 | 1.78 | 56 | 38 |
| 600216 | 浙江医药 | 医药 | 25.76 | 116 | 0.13 | 1.43 | 1.57 | 205 | 18 |
| 600518 | 康美药业 | 医药 | 10.78 | 82 | 0.19 | 0.35 | 0.49 | 56 | 31 |
| 000895 | 双汇发展 | 食品饮料 | 40.4 | 245 | 0.93 | 1.21 | 1.53 | 44 | 33 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 食品饮料 | 20.71 | 228 | 0.37 | 0.52 | 0.56 | 56 | 40 |
| 000911 | 南宁糖业 | 食品饮料 | 22.32 | 64 | 0.45 | 0.8 | 1.1 | 49 | 28 |
| 600138 | 中青旅 | 旅游 | 28.88 | 92 | 0.51 | 0.75 | 0.93 | 57 | 39 |
| 601111 | 中国国航 | 交通运输 | 16.31 | 1280 | 0.32 | 0.64 | 0.79 | 51 | 25 |
| 601919 | 中国远洋 | 交通运输 | 32.11 | 2452 | 1.87 | 2.03 | 2.15 | 17 | 16 |
| 600966 | 博汇纸业 | 造纸 | 15.27 | 77 | 0.39 | 1.02 | 1.23 | 39 | 15 |
| 600150 | 中国船舶 | 机械 | 136.26 | 903 | 4.4 | 6.75 | 9.83 | 31 | 20 |
| 600028 | 中国石化 | 石油化工 | 13.17 | 9209 | 0.63 | 1.03 | 1.1 | 21 | 13 |
| 600527 | 江南高纤 | 石油化工 | 12.11 | 28 | 0.35 | 0.52 | 0.73 | 35 | 23 |
| 000635 | 英力特 | 石油化工 | 28.46 | 39 | 0.71 | 1.38 | 1.76 | 40 | 21 |
| 600596 | 新安股份 | 石油化工 | 68.48 | 196 | 1.72 | 3.45 | 3.66 | 40 | 20 |
| 601666 | 平煤天安 | 煤炭 | 46.56 | 500 | 1.03 | 1.6 | 1.82 | 45 | 29 |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭 | 48.98 | 8077 | 0.99 | 1.27 | 1.63 | 49 | 39 |
| 600005 | 武钢股份 | 钢铁 | 17.24 | 1351 | 0.83 | 1.29 | 1.52 | 21 | 13 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 钢铁 | 7.04 | 198 | 0.34 | 0.89 | 0.99 | 21 | 8 |
| 600970 | 中材国际 | 建材 | 61.65 | 104 | 1.51 | 2.35 | 3.27 | 41 | 26 |
| 000002 | 万科A | 房地产 | 25.16 | 1522 | 0.7 | 1.24 | 1.95 | 36 | 20 |
| 600289 | 亿阳信通 | IT | 14.1 | 41 | 0.43 | 0.58 | 0.71 | 33 | 24 |
| 002106 | 莱宝高科 | 元器件 | 28.92 | 73 | 0.9 | 1.34 | 1.78 | 32 | 22 |
| 000651 | 格力电器 | 家电 | 49.4 | 412 | 1.52 | 1.62 | 2.1 | 32 | 30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 汽车 | 72.85 | 287 | 3.51 | 4.21 | 4.51 | 21 | 17 |
| 000400 | 许继电气 | 电力设备 | 23.56 | 89 | 0.31 | 0.63 | 0.78 | 77 | 37 |

