| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 1 | 600423 | 柳化股份 | 11.15 | 11.93 | 13.26 | 7.46 |
| 2 | 600875 | 东方电气 | 10.7 | 32.7 | 36.2 | 3.52 |
| 3 | 000028 | 一致药业 | 9.6 | 13.64 | 14.95 | 7.17 |
| 4 | 600860 | 北人股份 | 8.81 | 5.79 | 6.3 | 5.35 |
| 5 | 002176 | 江特电机 | 8.17 | 16.64 | 18 | 3.45 |
| 6 | 002177 | 御银股份 | 8.13 | 16.6 | 17.95 | 6.78 |
| 7 | 002124 | 天邦股份 | 8.08 | 17.58 | 19 | 5.85 |
| 8 | 000728 | 国元证券 | 7.96 | 20.74 | 22.39 | 7.13 |
| 9 | 000755 | 山西三维 | 7.86 | 12.98 | 14 | 5.26 |
| 10 | 600376 | 天鸿宝业 | 7.65 | 17.77 | 19.13 | 1.92 |

