沪市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 601088 | 中国神华 | 0.12 | -0.08 | 43.06 | -4.71 | 9.45 | 0.21 |
| 601988 | 中国银行 | 0.08 | -0.06 | 4.7 | -2.49 | 1.6 | 0.34 |
| 601857 | 中国石油 | 0.06 | -0.04 | 16.87 | -0.71 | 4.3 | 0.25 |
| 601328 | 交通银行 | 0.05 | -0.03 | 9.47 | -3.56 | 1.91 | 0.2 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.04 | -0.03 | 13.01 | -9.59 | 1.25 | 0.09 |
深市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000069 | 华侨城A | 0.01 | -0.01 | 13.58 | -10.01 | 4.44 | 0.32 |
| 000001 | 深发展A | 0.01 | -0.01 | 23.17 | -6.76 | 5.99 | 0.25 |
| 000983 | 西山煤电 | 0.01 | -0.01 | 42 | -6.67 | 3.71 | 0.09 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.01 | -0.01 | 25.43 | -10.01 | 10.59 | 0.4 |
| 002024 | 苏宁电器 | 0.01 | -0.01 | 50.5 | -4.36 | 2.58 | 0.05 |

