沪市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 601398 | 工商银行 | 0.07 | -0.04 | 5.78 | -1.37 | 4.45 | 0.76 |
| 601939 | 建设银行 | 0.07 | -0.04 | 6.92 | -1.56 | 1.69 | 0.24 |
| 601988 | 中国银行 | 0.04 | -0.02 | 4.82 | -1.23 | 0.88 | 0.18 |
| 601111 | 中国国航 | 0.04 | -0.02 | 14.35 | -7.24 | 7.4 | 0.51 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.04 | -0.02 | 27.78 | -1.7 | 4.11 | 0.15 |
深市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000002 | 万 科A | 0.02 | -0.01 | 21.11 | -4.7 | 11.75 | 0.55 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0.02 | -0.01 | 18 | -5.11 | 3.53 | 0.19 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.01 | -0.01 | 28.26 | -10 | 8.8 | 0.31 |
| 000046 | 泛海建设 | 0.01 | -0.01 | 13.01 | -9.97 | 1.54 | 0.12 |
| 002202 | 金风科技 | 0.01 | 0 | 44.79 | -4.8 | 1.76 | 0.04 |

