沪市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 601939 | 建设银行 | 0.18 | 0.04 | 7.34 | 1.66 | 3.5 | 0.48 |
| 601857 | 中国石油 | 0.17 | 0.04 | 17.49 | 0.81 | 5.32 | 0.31 |
| 601328 | 交通银行 | 0.07 | 0.02 | 10.54 | 2.13 | 2.03 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 0.07 | 0.01 | 43.9 | 1.15 | 4.81 | 0.11 |
| 600036 | 招商银行 | 0.06 | 0.01 | 32.78 | 2.02 | 12.26 | 0.37 |
深市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 002024 | 苏宁电器 | 0.01 | 0 | 55.85 | 1.58 | 0.82 | 0.01 |
| 000725 | *ST东方A | 0.01 | 0 | 10.78 | 3.65 | 0.45 | 0.04 |
| 000001 | 深发展A | 0.01 | 0 | 28.5 | 1.6 | 3.46 | 0.12 |
| 000012 | 南 玻A | 0.01 | 0 | 16.93 | 5.16 | 1.02 | 0.06 |
| 000651 | 格力电器 | 0.01 | 0 | 42.15 | 2.8 | 1.28 | 0.03 |

