沪市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 600028 | 中国石化 | 0 | 0 | 11.59 | -1.95 | 8.61 | 0.76 |
| 600150 | 中国船舶 | 0 | 0 | 121.89 | -2.18 | 5.08 | 0.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0 | 0 | 22.29 | -7.85 | 3.43 | 0.15 |
| 600320 | 振华港机 | 0 | 0 | 16.62 | -2.46 | 4.65 | 0.28 |
| 600146 | 大元股份 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 |
深市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000651 | 格力电器 | 0 | 0 | 41 | -3.53 | 2.12 | 0.05 |
| 000422 | 湖北宜化 | 0 | 0 | 22.2 | -7.11 | 8.75 | 0.4 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0 | 0 | 60.95 | -1.36 | 2.25 | 0.04 |
| 000069 | 华侨城A | 0 | 0 | 18.37 | -4.02 | 1.7 | 0.09 |
| 000869 | 张 裕A | 0 | 0 | 72.5 | -2.29 | 0.15 | 0 |

