沪市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 601111 | 中国国航 | 0.22 | 0.03 | 17.79 | 5.33 | 12.33 | 0.7 |
| 600837 | 海通证券 | 0.13 | 0.02 | 33.6 | 4.93 | 1.88 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 0.02 | 191.53 | 3.65 | 2.47 | 0.01 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.11 | 0.01 | 17.1 | 2.52 | 3.39 | 0.2 |
| 600188 | 兖州煤业 | 0.09 | 0.01 | 17.25 | 5.7 | 1.74 | 0.1 |
深市大盘拉动股
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000002 | 万 科A | 0.06 | 0.01 | 26.46 | 1.77 | 28.01 | 1.07 |
| 000983 | 西山煤电 | 0.06 | 0.01 | 44.5 | 5.93 | 6.23 | 0.14 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.06 | 0.01 | 14.55 | 9.98 | 3.25 | 0.23 |
| 000728 | 国元证券 | 0.06 | 0.01 | 21.67 | 10 | 2.23 | 0.11 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.05 | 0.01 | 25.6 | 2.52 | 12.96 | 0.51 |

