| 沪市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 601939 | 建设银行 | 0.29 | 0.05 | 7.2 | 4.65 | 18.66 | 2.59 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.27 | 0.05 | 30.4 | 8.65 | 22.82 | 0.76 |
| 601398 | 工商银行 | 0.26 | 0.05 | 6.2 | 3.33 | 21.31 | 3.4 |
| 601857 | 中国石油 | 0.24 | 0.04 | 17.16 | 1.96 | 8.63 | 0.5 |
| 601988 | 中国银行 | 0.15 | 0.03 | 5.04 | 3.07 | 6.31 | 1.24 |
| 深市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000002 | 万 科A | 0.01 | 0 | 25 | 2.04 | 23.48 | 0.94 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0.01 | 0 | 18.6 | 2.25 | 4.02 | 0.22 |
| 000001 | 深发展A | 0.01 | 0 | 28.9 | 3.55 | 12.65 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 0 | 0 | 14.29 | 2.44 | 1.41 | 0.1 |
| 000039 | 中集集团 | 0 | 0 | 17.98 | 1.64 | 1.87 | 0.1 |
沪市深市大盘拉动股(4月2日)
2008年04月02日 18:12来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(股市) 的新闻
• 沪深股市:下跌的惯性远大于反弹的要求 北方网 2008-4-2 18:05
• 新加坡股市收盘走高,追随美国股市涨势;未来或将延续升势... 华尔街日报 2008-4-2 18:04
• 视频:今日股市观察 谁会成为反弹先锋(2日) 北方网 2008-4-2 17:56
• 股市系统性风险在大小非 金融界 2008-4-2 17:48
• 股市在线:通胀风险加大市场忧虑 新浪 2008-4-2 17:47
• 新加坡股市收盘走高,追随美国股市涨势;未来或将延续升势... 华尔街日报 2008-4-2 18:04
• 视频:今日股市观察 谁会成为反弹先锋(2日) 北方网 2008-4-2 17:56
• 股市系统性风险在大小非 金融界 2008-4-2 17:48
• 股市在线:通胀风险加大市场忧虑 新浪 2008-4-2 17:47

