| 沪市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 601857 | 中国石油 | 0.09 | -0.13 | 16.83 | -2.26 | 8.86 | 0.52 |
| 601398 | 工商银行 | 0.05 | -0.08 | 6 | -2.12 | 8.61 | 1.43 |
| 600028 | 中国石化 | 0.05 | -0.07 | 11.68 | -3.71 | 6.69 | 0.56 |
| 601988 | 中国银行 | 0.04 | -0.05 | 4.89 | -2.4 | 2.91 | 0.59 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.03 | -0.04 | 18.79 | -7.71 | 3.76 | 0.19 |
| 深市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.01 | -0.02 | 21.78 | -10 | 9.4 | 0.42 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0.01 | -0.02 | 18.19 | -6.24 | 2.49 | 0.13 |
| 000002 | 万 科A | 0.01 | -0.01 | 24.5 | -4.3 | 30.2 | 1.2 |
| 002202 | 金风科技 | 0.01 | -0.01 | 47.61 | -10 | 3.62 | 0.07 |
| 000069 | 华侨城A | 0.01 | -0.01 | 36.8 | -9.78 | 3.21 | 0.08 |
沪市深市大盘拉动股(4月1日)
2008年04月01日 18:41来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(股市) 的新闻
• 3月:中国股市最悲惨的一个月 股票研究网 2008-4-1 18:36
• 亚太股市1日收盘涨跌互见 和讯网 2008-4-1 18:28
• 股市在线:股指下跌无需败坏心情 新浪 2008-4-1 18:21
• 市场评论:欧洲股市走高,受金融股提振 华尔街日报 2008-4-1 18:19
• 一季度近千亿美元撤离美欧等股市 华龙网 2008-4-1 18:14
• 亚太股市1日收盘涨跌互见 和讯网 2008-4-1 18:28
• 股市在线:股指下跌无需败坏心情 新浪 2008-4-1 18:21
• 市场评论:欧洲股市走高,受金融股提振 华尔街日报 2008-4-1 18:19
• 一季度近千亿美元撤离美欧等股市 华龙网 2008-4-1 18:14

