| 沪市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 601857 | 中国石油 | 0.18 | -0.19 | 17.22 | -3.64 | 11.31 | 0.65 |
| 601088 | 中国神华 | 0.08 | -0.08 | 40 | -5.99 | 5.87 | 0.14 |
| 601939 | 建设银行 | 0.06 | -0.06 | 6.81 | -2.44 | 4.37 | 0.64 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.05 | -0.05 | 28.27 | -3.71 | 5.62 | 0.2 |
| 601988 | 中国银行 | 0.04 | -0.04 | 5.01 | -1.96 | 2.45 | 0.49 |
| 深市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000002 | 万 科A | 0.01 | -0.01 | 25.6 | -3.98 | 22.52 | 0.87 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0.01 | -0.01 | 19.4 | -4.43 | 2.03 | 0.1 |
| 002202 | 金风科技 | 0.01 | -0.01 | 52.9 | -8.78 | 3.11 | 0.06 |
| 000768 | 西飞国际 | 0 | 0 | 23.9 | -9.98 | 2.55 | 0.1 |
| 000024 | 招商地产 | 0 | 0 | 46 | -6.28 | 1.7 | 0.04 |
沪市深市大盘拉动股(3月31日)
2008年03月31日 22:48来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(股市) 的新闻
• 管理层应打组合拳 对股市加以引导 和讯网 2008-3-31 22:12
• 美国股市道指受默克拖累开低,标普500和Nasdaq指数开盘近... 理财18 2008-3-31 22:06
• 欧洲股市探底回升,欧元演绎“强者恒强” 理财18 2008-3-31 22:04
• 美国股市走高;美元未受芝加哥PMI数据影响 华尔街日报 2008-3-31 22:02
• 美国股市31日开盘涨跌互见 和讯网 2008-3-31 21:52
• 美国股市道指受默克拖累开低,标普500和Nasdaq指数开盘近... 理财18 2008-3-31 22:06
• 欧洲股市探底回升,欧元演绎“强者恒强” 理财18 2008-3-31 22:04
• 美国股市走高;美元未受芝加哥PMI数据影响 华尔街日报 2008-3-31 22:02
• 美国股市31日开盘涨跌互见 和讯网 2008-3-31 21:52

