| 沪市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 601857 | 中国石油 | 0.14 | 0.24 | 17.87 | 5.18 | 15.08 | 0.86 |
| 601398 | 工商银行 | 0.13 | 0.22 | 6.05 | 7.84 | 19.33 | 3.26 |
| 601939 | 建设银行 | 0.08 | 0.14 | 6.98 | 6.24 | 9.33 | 1.37 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.07 | 0.11 | 29.36 | 9.92 | 12.05 | 0.43 |
| 600028 | 中国石化 | 0.04 | 0.07 | 11.97 | 5.18 | 10.19 | 0.87 |
| 深市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000002 | 万 科A | 0.01 | 0.02 | 26.66 | 8.11 | 47.4 | 1.85 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0 | 0.01 | 20.3 | 3.84 | 3.69 | 0.19 |
| 000001 | 深发展A | 0 | 0.01 | 29.04 | 5.56 | 13.18 | 0.46 |
| 000983 | 西山煤电 | 0 | 0 | 40.6 | 6.56 | 3.85 | 0.1 |
| 000402 | 金 融 街 | 0 | 0 | 22.8 | 9.09 | 6.08 | 0.28 |
沪市深市大盘拉动股(3月28日)
2008年03月28日 18:40来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(股市) 的新闻
• 预计美国股市28日开盘上涨 和讯网 2008-3-28 18:33
• 科技 金融板块下跌 美国股市受挫 CCTV 2008-3-28 18:28
• 股市在线:如何理解蓝筹变脸 新浪 2008-3-28 18:14
• 沪深股市:沪指周线尚未有止跌转势向上的迹象 北方网 2008-3-28 18:04
• 股市当前状况综述(每日更新) 和讯网 2008-3-28 18:03
• 科技 金融板块下跌 美国股市受挫 CCTV 2008-3-28 18:28
• 股市在线:如何理解蓝筹变脸 新浪 2008-3-28 18:14
• 沪深股市:沪指周线尚未有止跌转势向上的迹象 北方网 2008-3-28 18:04
• 股市当前状况综述(每日更新) 和讯网 2008-3-28 18:03

