| 沪市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 601857 | 中国石油 | 0.22 | -0.43 | 16.99 | -8.31 | 20.52 | 1.18 |
| 600028 | 中国石化 | 0.07 | -0.14 | 11.38 | -8.45 | 7.89 | 0.67 |
| 601939 | 建设银行 | 0.07 | -0.14 | 6.57 | -5.47 | 8.4 | 1.26 |
| 601088 | 中国神华 | 0.07 | -0.13 | 40 | -9.81 | 11.34 | 0.27 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.04 | -0.07 | 26.71 | -6.08 | 6.84 | 0.25 |
| 深市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000858 | 五 粮 液 | 0 | -0.01 | 24.39 | -5.9 | 5.64 | 0.23 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0 | -0.01 | 19.55 | -3.69 | 2.67 | 0.14 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0 | -0.01 | 58.68 | -6.53 | 1.53 | 0.03 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0 | -0.01 | 16.8 | -6.25 | 1.88 | 0.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0 | 0 | 62.91 | -5.11 | 0.81 | 0.01 |
沪市深市大盘拉动股(3月27日)
2008年03月27日 18:10来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(股市) 的新闻
• 股市在线:机构携蓝筹以令天下 新浪 2008-3-27 17:50
• 中国太保跌破发行价 不少人担忧股市 中国网 2008-3-27 17:49
• 本地股市先跌后起 海峡指数突破3千点 联合早报 2008-3-27 17:35
• 香港股市3月27日卖空额减少10.36%至51.46亿港元 和讯网 2008-3-27 17:32
• 股市之弱远远超出预期 不可轻易抄底 和讯网 2008-3-27 17:25
• 中国太保跌破发行价 不少人担忧股市 中国网 2008-3-27 17:49
• 本地股市先跌后起 海峡指数突破3千点 联合早报 2008-3-27 17:35
• 香港股市3月27日卖空额减少10.36%至51.46亿港元 和讯网 2008-3-27 17:32
• 股市之弱远远超出预期 不可轻易抄底 和讯网 2008-3-27 17:25

