| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 主动增仓量(万股) | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 4068.83 | -8.11 | ||
| 2 | 600565 | 迪马股份 | 1750.42 | 10.03 | ||
| 3 | 600740 | 山西焦化 | 1038.96 | 10.04 | ||
| 4 | 600664 | S哈药 | 735.18 | 5 | ||
| 5 | 000690 | 宝新能源 | 584.13 | 10 | ||
| 6 | 601857 | 中国石油 | 529.18 | -2.52 | ||
| 7 | 601398 | 工商银行 | 512.55 | -0.17 | ||
| 8 | 000831 | 关铝股份 | 387.25 | 5.47 | ||
| 9 | 000687 | 保定天鹅 | 363.86 | 5.71 | ||
| 10 | 600335 | 鼎盛天工 | 303.68 | 9.98 |
部分主力增仓个股(3月26日)
2008年03月26日 18:25来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

