| 沪市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 601857 | 中国石油 | 0.67 | -0.15 | 18.53 | -2.53 | 11.55 | 0.61 |
| 601601 | 中国太保 | 0.14 | -0.03 | 27.98 | -8.11 | 34.92 | 1.22 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.13 | -0.03 | 28.44 | -2.07 | 5.96 | 0.2 |
| 600028 | 中国石化 | 0.13 | -0.03 | 12.43 | -1.51 | 5.22 | 0.41 |
| 601111 | 中国国航 | 0.06 | -0.01 | 17.21 | -3.48 | 9.46 | 0.54 |
| 深市大盘拉动股 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 贡献点数 | 贡献比率(%) | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 成交量(亿股) |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.02 | -0.01 | 25.92 | -2.89 | 5.09 | 0.19 |
| 000039 | 中集集团 | 0.01 | 0 | 20.36 | -2.16 | 2.21 | 0.11 |
| 000046 | 泛海建设 | 0.01 | 0 | 35.51 | -2.71 | 0.54 | 0.01 |
| 000031 | 中粮地产 | 0.01 | 0 | 21.58 | -4.85 | 2.84 | 0.13 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 0.01 | 0 | 87.79 | -1.34 | 2.55 | 0.03 |
沪市深市大盘拉动股(3月26日)
2008年03月26日 18:20来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(股票) 的新闻
• 3只中线价值型股票(附财务评级) 和讯网 2008-3-26 18:10
• 大资金中短线建仓关注的股票 凤凰网 2008-3-26 17:15
• 3月27日股票池 金融界 2008-3-26 16:55
• 中国人寿今年将减持股票投资,A股及香港H股应声挫跌 中金在线 2008-3-26 16:43
• 输入股票代码或简称 CCTV 2008-3-26 16:36
• 大资金中短线建仓关注的股票 凤凰网 2008-3-26 17:15
• 3月27日股票池 金融界 2008-3-26 16:55
• 中国人寿今年将减持股票投资,A股及香港H股应声挫跌 中金在线 2008-3-26 16:43
• 输入股票代码或简称 CCTV 2008-3-26 16:36

