通读年报,你会发现,目前最浪费、最败家的公司基本上是ST公司和医药类公司,他们的三项费用(财务费用、管理费用、销售费用)一直居高不下,百度财经根据三费与营业收入对比,排出中国“最败家上市公司”榜单,百度财经将继续推出系列报道,敬请关注。
| 股票名称 | 每股收益 | 每股净资产 | 营业收入(万) | 三费用支出总额(万) | 收入支出比例 |
| S*ST鑫安 | -1.02 | -1.44 | 9.45 | 6687.57 | 70773.05% |
| *ST金泰 | 0.06 | -1.31 | 301.85 | 2103.27 | 696.79% |
| ST雅砻 | -0.23 | 0.05 | 3315.9 | 3868.67 | 116.67% |
| S*ST磁卡 | 0.02 | 0.39 | 19780.34 | 22592.19 | 114.22% |
| 园城股份 | 0.12 | 0.77 | 1976.53 | 2230.88 | 112.87% |
| *ST沧化 | 2.68 | -0.13 | 24833.31 | 24154.89 | 97.27% |
| *ST太光 | 0.04 | -1.39 | 794.27 | 723.1 | 91.04% |
| 用友软件 | 1.56 | 10.41 | 135684.97 | 104157.78 | 76.76% |
| *ST长运 | -0.29 | -0.08 | 6705.8 | 4749.47 | 70.83% |
| 中汇医药 | 0.05 | 1.14 | 10061.51 | 6704.83 | 66.64% |
| *ST阿继 | 0.01 | 0.59 | 12840.55 | 7960.98 | 62.00% |
| *ST新天 | 0.02 | -0.81 | 64518.68 | 39900.89 | 61.84% |
| 恒瑞医药 | 0.96 | 3.75 | 195966.01 | 120822.6 | 61.65% |
| *ST洒鬼 | 0.21 | 1.90 | 21124.47 | 11967.78 | 56.65% |
| 香梨股份 | -0.20 | 2.48 | 4143.36 | 2324.48 | 56.10% |
| 民生银行 | 0.44 | 3.47 | 2,530,136.88 | 1,170,000.00 | 46.23% |
制表:百度财经
备注:这个排行表是根据上市公司三费(财务费用、管理费用、销售费用)与营业收入的比较得来,如果该比例比较高,证明公司是花费了比较大的代价才获得相应的营业收入,这与公司的财务、销售管理水平有关。
通过排行表我们可以清晰地看到,ST股占据了名单中的绝大多数,甚至前四名都毫不例外是ST股,这也说明了为什么他们会被ST,会成为两市中最差的公司。
其中有民生银行比较让人惊奇,看来他们也是属于浪费型的企业,这也印证了我们早前判断该银行资金流出现问题。
园城股份也是让股东们感到郁闷,费用的支出比营业收入还高,竟然还能够赢利2000多万,真是让人感到奇怪。用友软件一向都保持着如此高的三费,如果公司能够把三费降下来的话,肯定利润有希望大幅度提高。(以上数据截止到3月13日)

