| 人民币升值负面影响最大的前32家重点公司 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 二级行业 |
| 600584 | 长电科技 | 元件 |
| 600739 | 辽宁成大 | 贸易 |
| 600596 | 新安股份 | 化学制品 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 化学制品 |
| 600962 | 国投中鲁 | 饮料制造 |
| 000527 | 美的电器 | 白色家电 |
| 000932 | 华菱管线 | 钢铁 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 钢铁 |
| 600060 | 海信电器 | 视听器材 |
| 600602 | 广电电子 | 真空器件 |
| 600637 | 广电信息 | 视听器材 |
| 600970 | 中材国际 | 建筑装饰 |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢铁 |
| 000898 | 鞍钢新轧 | 钢铁 |
| 600005 | 武钢股份 | 钢铁 |
| 600282 | 南钢股份 | 钢铁 |
| 600022 | 济南钢铁 | 钢铁 |
| 600808 | 马钢股份 | 钢铁 |
| 000629 | 新钢钒 | 钢铁 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 钢铁 |
| 600299 | 星新材料 | 化工新材料 |
| 000825 | 太钢不锈 | 钢铁 |
| 000956 | 中原油气 | 石油开采 |
| 600002 | 齐鲁石化 | 石油化工 |
| 600460 | 士兰微 | 集成电路 |
| 000021 | 深科技A | 计算机设备 |
| 000068 | 赛格三星 | 真空器件 |
| 000930 | 丰原生化 | 农产品加工 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 建筑材料 |
| 600690 | 青岛海尔 | 白色家电 |
人民币升值负面影响最大的前32家重点公司
2008年04月10日 10:02来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(人民币升值) 的新闻
• 人民币升值引来诸多麻烦 中国越好遭到批评越多 凤凰网 2008-4-10 09:46
• 人民币升值预期乱“牛”步伐 中国财经信息网 2008-4-10 09:39
• 快讯:福建南纸受益人民币升值概念 新浪 2008-4-10 09:34
• 人民币升值:“奔6时代”影响几何? 凤凰网 2008-4-10 09:32
• 据传,三大受益人民币升值板块可重点关注 东方财富网 2008-4-10 09:28
• 人民币升值预期乱“牛”步伐 中国财经信息网 2008-4-10 09:39
• 快讯:福建南纸受益人民币升值概念 新浪 2008-4-10 09:34
• 人民币升值:“奔6时代”影响几何? 凤凰网 2008-4-10 09:32
• 据传,三大受益人民币升值板块可重点关注 东方财富网 2008-4-10 09:28

