| 人民币升值正面影响最大的32家重点公司 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 二级行业 |
| 600029 | 南方航空 | 航空运输 |
| 600115 | 东方航空 | 航空运输 |
| 600591 | 上海航空 | 航空运输 |
| 600966 | 博汇纸业 | 造纸 |
| 600021 | 上海电力 | 电力 |
| 600795 | 国电电力 | 电力 |
| 600308 | 华泰股份 | 造纸 |
| 600642 | 申能股份 | 电力 |
| 600050 | 中国联通 | 通信运营 |
| 000046 | 光彩建设 | 房地产开发 |
| 000402 | 金融街 | 园区开发 |
| 600028 | 中国石化 | 石油化工 |
| 600350 | 山东基建 | 路桥 |
| 600639 | 浦东金桥 | 园区开发 |
| 600663 | 陆家嘴 | 园区开发 |
| 600895 | 张江高科 | 园区开发 |
| 600467 | 好当家 | 渔业 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 造纸 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 造纸 |
| 000002 | 万科A | 房地产开发 |
| 000009 | 深宝安A | 房地产开发 |
| 000012 | 南玻A | 建筑材料 |
| 000024 | 招商地产 | 房地产开发 |
| 000031 | 深宝恒A | 房地产开发 |
| 000069 | 华侨城A | 景点 |
| 000511 | 银基发展 | 房地产开发 |
| 600266 | 北京城建 | 房地产开发 |
| 600383 | 金地集团 | 房地产开发 |
| 600736 | 苏州高新 | 园区开发 |
| 600881 | 亚泰集团 | 房地产开发 |
人民币升值正面影响最大的32家重点公司
2008年04月10日 10:00来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(人民币升值) 的新闻
• 人民币升值引来诸多麻烦 中国越好遭到批评越多 浙江新闻网 2008-4-10 09:48
• 人民币升值预期乱“牛”步伐 中国财经信息网 2008-4-10 09:39
• 快讯:福建南纸受益人民币升值概念 新浪 2008-4-10 09:34
• 人民币升值:“奔6时代”影响几何? 凤凰网 2008-4-10 09:32
• 据传,三大受益人民币升值板块可重点关注 东方财富网 2008-4-10 09:28
• 人民币升值预期乱“牛”步伐 中国财经信息网 2008-4-10 09:39
• 快讯:福建南纸受益人民币升值概念 新浪 2008-4-10 09:34
• 人民币升值:“奔6时代”影响几何? 凤凰网 2008-4-10 09:32
• 据传,三大受益人民币升值板块可重点关注 东方财富网 2008-4-10 09:28

