到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 证券 > 市场数据 > 正文

行业概念资金流向一览(4月9日)

2008年04月09日 19:51来源:中国证券网
行业类别 成交金额(亿元) 较前增减(%) 平均收益率(%)
造纸 17.5 34.13 -2.47
家电 24.28 52.51 -3.57
钢铁 66.11 21.03 -3.61
水运业 20.88 -4.36 -4.09
煤炭 42.31 -5.04 -4.35
化肥 16.43 2.23 -4.7
零售业 25.68 -11.26 -5.12
水泥 23.6 6.39 -5.23
工程机械 40.44 0.82 -5.26
汽车 27.68 -17.76 -5.27
旅游业 9.7 -17.77 -5.34
食品 31.69 12.05 -5.34
金融 124.08 -25.43 -5.43
高速公路 7.14 -14.5 -5.59
电力设备 20.63 -11.32 -5.61
传媒业 12.71 -7.26 -5.69
医药 47.63 -15.26 -5.73
石化 62.62 -9.49 -5.77
IT 42.86 -5.95 -5.88
有色金属 58.69 -33.5 -5.99
纺织 45.26 -14.87 -6.16
房地产 141.71 -4.61 -6.25
电力 51.4 -13.3 -6.35
农业 51.43 -4.62 -6.58
航空 28.82 -21.96 -6.75
概念类别 成交金额(亿元) 较前增减(%) 平均收益率(%)
S股 6.26 69.86 -1.7
ST股 28.14 34.22 -1.95
深证100 186.73 -9.48 -3.9
含B股 68.11 12.76 -4.21
绩优股 484.21 -14.73 -4.46
深圳本地股 134.06 -19.66 -4.66
绩差股 38.65 -3.31 -4.75
高价股 588.05 -14.58 -4.8
小盘股 36 -7 -4.95
基金重仓股 573.98 -13.79 -5.12
东北板块 71.6 -10.2 -5.15
沪深300 645.56 -15.6 -5.22
QFII重仓 343.26 -13 -5.4
大盘股 534.29 -15.39 -5.51
券商重仓股 257.25 -5.69 -5.55
上证50股 251.37 -23.85 -5.61
含H股 202.89 -14.17 -6
3G 29.97 7.13 -6.07
低价股 308.06 -8.15 -6.07
上海本地股 136.18 -12.91 -6.29
环保 35.37 -16.32 -6.44
奥运概念 10.72 2.2 -6.57
军工 6.68 -12.45 -7.1
滨海 10.6 1.88 -7.4
新股 13.71 -7.22 -8.38

原文链接>>

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(资金) 的新闻

百度知道

我要提问

图片推荐