到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 证券 > 市场数据 > 正文

3月份大小非减持不手软 64家公司披露套现3.22亿股

2008年04月08日 07:05来源:上海证券报

  64家公司披露套现3.22亿股,减持数量环比增三成

  ⊙本报记者 张雪

  联合证券研究所的最新统计显示,在限售股解禁数量基本持平的情况下,3月份共有64 家上市公司发布了85次减持公告,累计减持3.22亿股,减持数量环比增加了三成左右。

  3月份上证综指下挫达20.14%,创下了1994年7月以来的最大月跌幅。对此,市场普遍认为,随着一批又一批限售股解禁后,筹码供应的增多,“大小非”的套现行为,成为市场下跌的重要力量。而最新的数据也从一个侧面印证了上述推测,3月份共有112.83亿股的限售股解禁,这一数量与2月份基本持平。但从上市公司公告披露的数据看,2月份仅有46家上市公司发布了48次减持公告,减持股份2.42亿股;而3月份则有64家上市公司公布了合计85次减持,累计减持股份3.22亿股,较上月增加了33%,减持力度明显增强。

  值得注意的是,这一数据只是通过公告披露的减持情况,还有多少筹码无需披露便已经套现,我们无从可知。对此,联合证券研究所分析师戴爽指出,在3月份市场行情惨淡下跌的情形下,为了能够顺利减持,相信不少以“小非”为主的非流通股股东解禁后,都选择了“沉默”减持,这很可能导致了仅根据上市公司公告统计到的数据,出现较大程度的偏差。但即使仅从公告数据来观察,3月份“大小非”减持的力度,并没有出现丝毫“手软”的迹象。基于这样的事实,联合证券戴爽认为,目前很多人认为“大小非”减持意愿有所下降的结论是没有说服力的。

  从行业特征来看,化工行业在3月份被减持的公司最多,共有9家,其次是机械、有色金属行业,分别有8家、6家上市公司遭到减持。从减持股份占解禁前流通A股的比例来分析,2家遭到减持的房地产公司受到的减持冲击最大,其次是信息设备和新材料板块。

  对于后市,虽然从总量上看,4月份解禁总量仅为42.62亿股,约为3月份解禁股总数的1/3左右,5月份则更少,仅有26.52亿股解禁。不过联合证券戴爽提醒投资者,由于此前解禁的非流通股减持比例依然很小,不排除在未来市场回暖上涨时这部分累积股份出现集中抛售的情况。因此,投资者仍需关注已经获得流通权的股东在未来出现连续减持的可能。 

相关资料:3月份限售股解禁情况一览表

代码 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000932 华菱管线 20080301 21957.63 134430.27 139334.73 股权分置限售股份
000807 云铝股份 20080303 1555.65 46685.53 44927.03 公开增发机构配售股份
002039 黔源电力 20080303 1879 13154.72 870.88 内部职工股
002117 东港股份 20080303 4305 7105 3895 首发原股东限售股份
002118 紫鑫药业 20080303 447 2137 4615.3 首发原股东限售股份
002119 康强电子 20080303 3345.8 6465.5 3244.5 首发原股东限售股份
002189 利达光电 20080303 1000 5000 14924 首发机构配售股份
002190 成飞集成 20080303 540 2700 8041 首发机构配售股份
600009 上海机场 20080303 9634.79 109347.64 83348.21 股权分置限售股份
600288 大恒科技 20080303 5040 22920 10680 股权分置限售股份
600337 美克股份 20080303 2983.39 16323.03 12043.86 股权分置限售股份
600409 三友化工 20080303 3582.48 34192.17 24503.83 公开增发机构配售股份
600470 六国化工 20080303 3800 14475.28 8124.72 定向增发机构配售股份
600480 凌云股份 20080303 2948.67 14919.74 16280.26 股权分置限售股份
600585 海螺水泥 20080303 6278.4 32556.8 80766.62 股权分置限售股份
600604 二纺机 20080303 2832.25 15274.05 18078.37 股权分置限售股份
600615 丰华股份 20080303 5702.17 13268.77 5533.28 股权分置限售股份
600707 彩虹股份 20080303 644.86 24791.93 17322.95 股权分置限售股份
601318 中国平安 20080303 312158.66 392658.66 85982.3 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
601390 中国中铁 20080303 140255 467500 1241751 首发机构配售股份
600193 创兴置业 20080304 3356 13301 3479 股权分置限售股份
600722 *ST沧化 20080304 5135.11 20545.11 21596.89 股权分置限售股份
000721 西安饮食 20080305 3743.76 12733.28 7219.51 股权分置限售股份
000878 云南铜业 20080305 17430 53927.36 71741.52 定向增发机构配售股份
002191 劲嘉股份 20080305 1350 6750 20000 首发机构配售股份
002192 路翔股份 20080305 304 1520 4550 首发机构配售股份
600491 龙元建设 20080305 105.12 24112.48 14767.52 股权分置限售股份
600553 太行水泥 20080305 2305 24771.11 13228.89 股权分置限售股份
600648 外高桥 20080305 1489.81 12729.2 41720.8 股权分置限售股份
000014 沙河股份 20080306 672.35 10485.62 2961.39 股权分置限售股份
000617 石油济柴 20080306 1198.08 10782.53 13179.07 股权分置限售股份
000755 山西三维 20080306 8000 28222.48 10882.9 定向增发机构配售股份
002120 新海股份 20080306 2576.18 5466.18 6093.82 首发原股东限售股份
002121 科陆电子 20080306 3118.8 6118.8 5881.2 首发原股东限售股份
600066 宇通客车 20080306 2972.3 29434.6 10557.07 股权分置限售股份
600218 全柴动力 20080306 1569.75 18092.75 10247.25 股权分置限售股份
600850 华东电脑 20080306 855.16 10652.72 6450.44 股权分置限售股份
000543 皖能电力 20080307 10899 35128.91 42171.97 股权分置限售股份
000795 太原刚玉 20080307 1384 17639.23 10040.77 股权分置限售股份
000825 太钢不锈 20080307 16788.25 118682.72 227169.8 股权分置限售股份
002193 山东如意 20080307 400 2000 6000 首发机构配售股份
002194 武汉凡谷 20080307 1076 5380 16000 首发机构配售股份
600220 江苏阳光 20080307 356.8 64042.81 32353.97 股权分置限售股份
600773 ST雅砻 20080307 2573.08 14359.73 8526.6 股权分置限售股份
600806 昆明机床 20080307 2124.32 15338.12 15876.79 股权分置限售股份
000651 格力电器 20080308 5552.21 59111.47 24381.53 股权分置限售股份
000938 紫光股份 20080308 2060.8 14812.48 5795.52 股权分置限售股份
600216 浙江医药 20080308 2250.3 29586.5 15419.5 股权分置限售股份
600302 标准股份 20080308 543.6 18300.24 16300.74 股权分置限售股份
600505 西昌电力 20080308 11259.6 28411.35 8045.4 股权分置限售股份
600183 生益科技 20080309 13551.64 73931.44 21770.91 股权分置限售股份
600277 亿利科技 20080309 436.14 9529.4 7850.6 股权分置限售股份
600472 包头铝业 20080310 2155 23679.07 19420.93 股权分置限售股份
600846 同济科技 20080310 1390.45 22830.99 4977.99 股权分置限售股份
002195 海隆软件 20080312 290 1450 4290 首发机构配售股份
002196 方正电机 20080312 400 2000 5715 首发机构配售股份
601866 中海集运 20080312 70098.8 233662.5 559550 首发机构配售股份
000600 建投能源 20080313 26700 38622.61 44437.4 定向增发机构配售股份
000818 锦化氯碱 20080313 1700 14995.3 19004.7 股权分置限售股份
600285 羚锐股份 20080313 2989.25 18771.39 1300.61 股权分置限售股份
000428 华天酒店 20080314 1728.4 18516.95 16051.05 股权分置限售股份
000564 西安民生 20080314 527.89 21850.86 5183.85 股权分置限售股份
000998 隆平高科 20080314 787.5 11787.5 3962.5 股权分置限售股份
002049 晶源电子 20080314 1450 5362.94 3637.06 定向增发机构配售股份
600128 弘业股份 20080314 997.24 14021.8 5922.95 股权分置限售股份
000761 本钢板材 20080315 15680 31757.32 241842.68 股权分置限售股份
600149 华夏建通 20080315 8364.2 28236.2 9779.8 股权分置限售股份
600185 海星科技 20080315 1687.97 26456.29 7303.15 股权分置限售股份
600432 吉恩镍业 20080315 1140 12350.51 13094.19 股权分置限售股份

  相关数据:

  4月份解禁股流通情况一览(表)

  3月份限售股解禁情况一览表  

  2月份部分上市公司股改解禁情况

  2008年1月份解冻股跟踪

原文链接>>

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(大小非) 的新闻
缓解大小非套现压力当学美的电器大股东 金融界 2008-4-8 11:25
中国3月份大小非减持数量环比增加三成 华尔街日报 2008-4-8 09:09
大小非出笼与散户之痛 第一财经日报 2008-4-8 09:04
新闻晨报:落实股改大小非解禁必须先行 每日经济新闻 2008-4-8 08:13
大小非解禁可能成反弹阻力 中国财经信息网 2008-4-8 07:28

百度知道

我要提问

图片推荐