| 行业类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 金融 | 190.37 | 76.12 | 0.31 |
| 水运业 | 16.37 | 22.63 | -1.85 |
| 钢铁 | 50.89 | -8.62 | -1.99 |
| 高速公路 | 6.36 | 10.64 | -3.9 |
| 航空 | 25.09 | -1.5 | -4.47 |
| 煤炭 | 37.62 | -0.17 | -4.89 |
| 造纸 | 10.44 | -20.21 | -5 |
| 电力设备 | 19.19 | -3.74 | -5.16 |
| 零售业 | 26.58 | -1.29 | -5.27 |
| 家电 | 17.8 | -13.62 | -5.31 |
| 电力 | 42.78 | 3.15 | -5.45 |
| 医药 | 42.74 | 1.82 | -5.66 |
| 有色金属 | 55.71 | 17.6 | -5.72 |
| IT | 41.62 | -9.46 | -5.77 |
| 石化 | 57.65 | 7.62 | -5.81 |
| 汽车 | 27.41 | 11.58 | -5.82 |
| 水泥 | 15.24 | 14.96 | -5.92 |
| 房地产 | 131.3 | -7.95 | -5.96 |
| 传媒业 | 13.45 | 0.5 | -5.99 |
| 工程机械 | 32.66 | 1.99 | -6.05 |
| 纺织 | 37.8 | 10 | -6.07 |
| 旅游业 | 12.37 | 2.17 | -6.09 |
| 食品 | 27.69 | -2.29 | -6.39 |
| 化肥 | 13.69 | -9.64 | -6.5 |
| 农业 | 41.55 | 7.61 | -7.13 |
| 概念类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 上证50股 | 363.77 | 44.59 | 1.15 |
| 含H股 | 289.78 | 62.9 | -0.45 |
| 沪深300 | 701.03 | 18.89 | -0.97 |
| 深证100 | 167.91 | -1.19 | -2.05 |
| 大盘股 | 637.75 | 28.3 | -2.64 |
| 绩优股 | 520.31 | 16.4 | -3.79 |
| 基金重仓股 | 631.04 | 15.95 | -4.2 |
| 滨海 | 6.36 | 3.8 | -4.3 |
| 高价股 | 576.53 | 15.3 | -4.47 |
| ST股 | 21.09 | 28.23 | -4.58 |
| QFII重仓 | 417.51 | 22.92 | -4.63 |
| 深圳本地股 | 171.89 | 26.73 | -4.85 |
| S股 | 4.54 | 31.99 | -4.99 |
| 上海本地股 | 142.55 | 7.96 | -5.26 |
| 含B股 | 53.29 | -11.6 | -5.45 |
| 新股 | 17.59 | 37.29 | -5.55 |
| 券商重仓股 | 211.33 | -7.77 | -5.57 |
| 绩差股 | 36.31 | -1.4 | -5.79 |
| 东北板块 | 56.4 | -2.05 | -5.86 |
| 奥运概念 | 9.26 | -9.14 | -6.05 |
| 低价股 | 307.87 | 6.74 | -6.06 |
| 小盘股 | 33.28 | -5.16 | -6.17 |
| 环保 | 29.21 | 13.27 | -6.22 |
| 军工 | 5.02 | -21.83 | -6.33 |
| 3G | 30.51 | -13.98 | -6.47 |
行业概念资金流向一览(4月2日)
2008年04月02日 18:14来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(资金流向) 的新闻
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-4-2 16:48
• 解析一季度基金对于高速公路板块的资金流向 QQ 2008-4-2 09:28
• 大福期货料资金流向H股 中金在线 2008-4-2 08:20
• 广州万隆:资金流向与热点板块分析 北方网 2008-4-1 17:02
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-4-1 16:27
• 解析一季度基金对于高速公路板块的资金流向 QQ 2008-4-2 09:28
• 大福期货料资金流向H股 中金在线 2008-4-2 08:20
• 广州万隆:资金流向与热点板块分析 北方网 2008-4-1 17:02
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-4-1 16:27

