| 概念类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 金融 | 111.85 | 6.66 | -4.9 |
| 航空 | 25.76 | 21.16 | -6.15 |
| 煤炭 | 39.85 | 28.84 | -6.62 |
| 高速公路 | 5.75 | 37.43 | -7.21 |
| 家电 | 22.57 | -6.09 | -7.34 |
| 零售业 | 28.03 | 19 | -7.62 |
| 造纸 | 13.08 | 34.67 | -7.72 |
| 水运业 | 13.35 | 45.05 | -7.74 |
| 汽车 | 24.79 | 14.66 | -7.96 |
| 石化 | 53.57 | 0.97 | -8.04 |
| 食品 | 32.82 | 26.47 | -8.06 |
| 医药 | 42.13 | 38.58 | -8.16 |
| 纺织 | 38.82 | 11.4 | -8.18 |
| 工程机械 | 32.02 | 14.67 | -8.24 |
| IT | 46.59 | 40 | -8.39 |
| 水泥 | 13.77 | 25.41 | -8.4 |
| 房地产 | 143.14 | 9.05 | -8.46 |
| 旅游业 | 12.11 | 28.7 | -8.46 |
| 电力设备 | 20.58 | 28.96 | -8.59 |
| 电力 | 42.68 | 12.91 | -8.65 |
| 钢铁 | 55.69 | 29.93 | -8.74 |
| 传媒业 | 13.56 | 46.22 | -8.9 |
| 农业 | 38.62 | -7.91 | -8.97 |
| 有色金属 | 47.37 | 23.63 | -9 |
| 化肥 | 15.15 | 38.51 | -9.48 |
| 概念类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 上证50股 | 251.59 | 11.29 | -3.91 |
| ST股 | 16.44 | -6.69 | -4.36 |
| S股 | 3.44 | -10.02 | -4.58 |
| 含H股 | 177.89 | 5.88 | -4.85 |
| 沪深300 | 589.62 | 15.24 | -5.48 |
| 新股 | 12.81 | 11.25 | -6.16 |
| 深证100 | 169.93 | 27.02 | -6.69 |
| 绩差股 | 36.97 | 5.01 | -6.89 |
| 大盘股 | 497.07 | 10.71 | -6.9 |
| 绩优股 | 447.02 | 18.76 | -7.5 |
| 深圳本地股 | 135.63 | 17.27 | -7.5 |
| QFII重仓 | 339.66 | 17.87 | -7.6 |
| 基金重仓股 | 544.24 | 17.05 | -7.74 |
| 高价股 | 544.04 | 14.97 | -7.83 |
| 上海本地股 | 132.04 | 12.91 | -7.85 |
| 含B股 | 60.28 | 29.29 | -8.03 |
| 东北板块 | 57.59 | 21.76 | -8.08 |
| 低价股 | 271.63 | 12.76 | -8.3 |
| 小盘股 | 35.09 | 19.88 | -8.31 |
| 券商重仓股 | 229.13 | 14.15 | -8.56 |
| 环保 | 25.79 | 1.52 | -8.75 |
| 奥运概念 | 10.19 | 19.9 | -9.15 |
| 军工 | 6.42 | 13.13 | -9.17 |
| 3G | 35.47 | 13.21 | -9.33 |
| 滨海 | 6.13 | -25.31 | -9.64 |
行业概念资金流向一览(4月1日)
2008年04月01日 18:39来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(资金流向) 的新闻
• 广州万隆:资金流向与热点板块分析 北方网 2008-4-1 17:02
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-4-1 16:27
• 资金流向前10个股有3只上涨 新浪 2008-4-1 15:47
• 资金流向正面 后市不宜看淡 证券之星 2008-4-1 13:17
• 资金流向:银行股持续有资金流入 半岛网 2008-4-1 09:31
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-4-1 16:27
• 资金流向前10个股有3只上涨 新浪 2008-4-1 15:47
• 资金流向正面 后市不宜看淡 证券之星 2008-4-1 13:17
• 资金流向:银行股持续有资金流入 半岛网 2008-4-1 09:31

