到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 证券 > 市场数据 > 正文

4月份解禁股流通情况一览(表)

2008年03月31日 14:14来源:百度财经

4月份解禁股流通情况一览(表)

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 待流通数量(万股) 收盘价(元) 本期流通市值(万元)
600109 国金证券 2008-04-01 2238.51 42273.60 27.41 61357.54
600143 金发科技 2008-04-01 75.66 36888.43 31.03 2347.61
600236 桂冠电力 2008-04-01 25.20 85010.06 9.46 238.39
600961 株冶集团 2008-04-01 2140.00 29094.25 14.05 30067.00
600978 宜华木业 2008-04-02 13050.00 29121.64 12.47 162733.50
000501 鄂武商A 2008-04-03 3081.10 4905.24 13.70 42211.06
000785 武汉中商 2008-04-03 1256.11 9010.43 7.54 9471.06
000858 五粮液 2008-04-03 41702.17 193808.16 24.39 1017115.92
000890 法尔胜 2008-04-03 1898.21 4994.52 6.90 13097.64
000996 中国中期 2008-04-03 1725.00 4010.00 37.77 65153.25
002124 天邦股份 2008-04-03 1425.00 3575.00 25.90 36907.50
002125 湘潭电化 2008-04-03 268.56 4771.44 12.80 3437.57
600012 皖通高速 2008-04-03 16586.10 53387.80 6.93 114941.67
600064 南京高科 2008-04-03 263.59 11829.59 23.83 6281.31
600280 南京中商 2008-04-03 717.71 2720.65 20.20 14497.73
600578 京能热电 2008-04-03 2866.80 41003.64 12.99 37239.73
600727 鲁北化工 2008-04-03 584.43 11045.45 8.92 5213.11
600749 西藏旅游 2008-04-03 3000.00 2134.64 12.23 36690.00
600420 现代制药 2008-04-04 1639.03 7242.38 10.86 17799.83
600001 邯郸钢铁 2008-04-05 8758.79 26001.64 8.32 72873.14
600141 兴发集团 2008-04-05 2291.67 4599.87 27.56 63158.33
600386 北京巴士 2008-04-05 4032.00 16128.00 17.26 69592.32
000420 吉林化纤 2008-04-06 1891.29 6374.54 7.74 14638.56
000636 风华高科 2008-04-06 4233.50 10809.46 13.95 59057.33
600702 沱牌曲酒 2008-04-06 1686.50 8520.47 10.29 17354.09
600981 江苏开元 2008-04-06 2580.53 22313.08 8.91 22992.54
601007 金陵饭店 2008-04-06 3800.00 15200.00 10.18 38684.00
000426 富龙热电 2008-04-07 1903.38 16091.75 9.98 18995.76
000711 天伦置业 2008-04-07 568.62 2322.19 10.36 5890.94
000980 金马股份 2008-04-07 1125.00 18631.61 8.09 9101.25
600151 航天机电 2008-04-07 4498.23 40484.04 11.12 50020.29
600230 沧州大化 2008-04-07 1296.66 13873.70 24.39 31625.49
600446 金证股份 2008-04-07 2748.80 1277.36 10.29 28285.15
000606 青海明胶 2008-04-09 3360.00 4751.59 7.94 26678.40
000055 方大A 2008-04-10 3879.88 4029.63 8.36 32435.76
000751 锌业股份 2008-04-10 5550.67 36848.43 10.56 58615.04
600153 建发股份 2008-04-10 31840.00 7306.38 22.91 729454.40
600339 天利高新 2008-04-10 1586.52 20597.79 14.65 23242.52
000043 中航地产 2008-04-11 2011.51 11062.41 17.88 35965.84
000831 关铝股份 2008-04-11 1815.00 10377.32 21.35 38750.25
000913 钱江摩托 2008-04-11 4535.36 18436.48 6.52 29570.55
000922 *ST阿继 2008-04-11 1492.18 11167.94 9.99 14906.83
600055 万东医疗 2008-04-11 721.50 5990.40 13.00 9379.50
600241 辽宁时代 2008-04-11 530.00 5475.26 11.64 6169.20
600287 江苏舜天 2008-04-12 2183.98 17749.80 10.15 22167.40
600566 洪城股份 2008-04-12 577.13 2519.05 9.66 5575.03
600666 西南药业 2008-04-12 1487.93 3559.64 12.69 18881.83
600839 四川长虹 2008-04-12 9491.06 49453.39 7.15 67861.06
000033 新都酒店 2008-04-13 8806.52 8303.42 7.43 65432.45
000833 贵糖股份 2008-04-13 8370.58 7041.22 15.24 127567.62
600052 *ST广厦 2008-04-13 13319.64 43195.91 9.28 123606.23
600063 皖维高新 2008-04-13 1134.43 9003.75 16.15 18321.05
600111 包钢稀土 2008-04-13 4036.74 15688.20 37.97 153275.02
600137 ST浪莎 2008-04-13 825.23 4081.53 25.33 20903.12
600515 ST一投 2008-04-13 7343.83 4016.66 7.09 52067.78
600562 高淳陶瓷 2008-04-13 846.63 2214.40 10.72 9075.91
600256 广汇股份 2008-04-14 4330.31 39409.13 14.20 61490.35
600649 原水股份 2008-04-14 9421.98 67593.59 12.77 120318.62
002203 海亮股份 2008-04-16 1100.00 34510.00 17.30 19030.00
002204 华锐铸钢 2008-04-16 1080.00 16000.00 20.28 21902.40
000522 白云山A 2008-04-17 4200.00 14251.05 11.24 47208.00
000598 蓝星清洗 2008-04-17 8192.27 0.00 12.41 101666.07
000880 ST巨力 2008-04-17 3061.01 11345.77 13.38 40956.25
002025 航天电器 2008-04-17 1700.00 7906.59 23.10 39270.00
600206 有研硅股 2008-04-17 1450.00 4275.00 18.19 26375.50
600272 开开实业 2008-04-17 5998.46 3101.54 10.85 65083.27
600512 腾达建设 2008-04-17 56.62 0.00 7.59 429.72
600525 长园新材 2008-04-17 1001.00 7699.71 38.13 38168.13
600635 大众公用 2008-04-17 3924.08 23696.81 17.84 70005.62
600803 威远生化 2008-04-17 1182.22 5938.13 13.54 16007.22

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(解禁) 的新闻
四月解禁压力骤减季报唱戏 市场将暂获喘息 中金在线 2008-3-31 12:16
大小非解禁的幕后推手 金融界 2008-3-31 10:56
阿里巴巴:股价将面临解禁压力 和讯网 2008-3-31 10:44
6只新基金获批 4月解禁股下降60% 和讯网 2008-3-31 09:47
4月解禁压力缩减六成 基金上季减持平安10% 中国证券报 2008-3-31 09:08

百度知道

我要提问

图片推荐