| 行业类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 金融 | 178.3 | 81.06 | 6.12 |
| 航空 | 23.55 | 11.96 | 4.65 |
| 房地产 | 186.11 | 28.19 | 3.73 |
| 煤炭 | 47.47 | -4.22 | 3.58 |
| 钢铁 | 64.72 | 16.79 | 3.38 |
| 纺织 | 53.41 | 12.99 | 3.27 |
| 高速公路 | 5.93 | 1.87 | 3.22 |
| 造纸 | 13.01 | -8.25 | 3.21 |
| 零售业 | 27.04 | 26.39 | 3.2 |
| 工程机械 | 39.66 | 15.76 | 3.08 |
| 传媒业 | 13.87 | 34.37 | 3.08 |
| 水运业 | 13.77 | 11.57 | 2.99 |
| 电力设备 | 18.78 | -1.4 | 2.97 |
| 石化 | 63.89 | -0.79 | 2.95 |
| 医药 | 42.93 | 2.14 | 2.87 |
| 有色金属 | 55.55 | 22.65 | 2.8 |
| 电力 | 47.6 | 9.59 | 2.76 |
| 汽车 | 26.73 | 8.66 | 2.57 |
| IT | 45.35 | 6.29 | 2.56 |
| 食品 | 33 | 0.4 | 2.51 |
| 家电 | 26.74 | 87.32 | 2.5 |
| 旅游业 | 11.18 | 1.9 | 2.44 |
| 水泥 | 16.46 | 12.83 | 2.39 |
| 化肥 | 10.75 | -5.97 | 1.94 |
| 农业 | 44.64 | -2.4 | 1.4 |
| 概念类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 滨海 | 6.86 | 32.46 | 6.37 |
| 上证50股 | 346.82 | 47.49 | 5.44 |
| 奥运概念 | 13.1 | 35.78 | 4.58 |
| 沪深300 | 727.26 | 31.87 | 4.51 |
| 含H股 | 248.27 | 31.72 | 4.43 |
| 大盘股 | 653.49 | 30.71 | 4.3 |
| 深证100 | 186.65 | 26.33 | 3.99 |
| QFII重仓 | 401.5 | 39.79 | 3.64 |
| 绩优股 | 552.39 | 29.59 | 3.54 |
| 基金重仓股 | 649.93 | 33.23 | 3.42 |
| 环保 | 29.75 | 6.48 | 3.34 |
| 高价股 | 770.8 | 22.91 | 3.19 |
| 深圳本地股 | 189.62 | 55.35 | 3.17 |
| 券商重仓股 | 255.49 | 21.37 | 3.17 |
| 上海本地股 | 164.31 | 16.69 | 3.09 |
| 含B股 | 79.66 | 26.93 | 2.85 |
| 3G | 33.06 | 49.37 | 2.84 |
| 东北板块 | 65.86 | 19.14 | 2.81 |
| 军工 | 6.76 | -4.66 | 2.55 |
| 小盘股 | 38.23 | 6.96 | 2.35 |
| 低价股 | 236.56 | 11.14 | 2.31 |
| 绩差股 | 42.33 | 1.61 | 1.76 |
| 新股 | 16.83 | -26.79 | 0.48 |
| S股 | 5.15 | -12.21 | -0.12 |
| ST股 | 23.01 | 16.75 | -0.16 |
行业概念资金流向一览(3月28日)
2008年03月28日 18:38来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(资金流向) 的新闻
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-3-28 16:29
• 资金流向 房地产板块逆市上涨 搜狐 2008-3-28 09:34
• 资金流向与热点板块前瞻 华龙网 2008-3-27 17:50
• 李嘉诚:负利率令资金流向楼市 中国证券报 2008-3-27 16:45
• 26日资金流向:银行板块成交量第一 金融界 2008-3-27 14:25
• 资金流向 房地产板块逆市上涨 搜狐 2008-3-28 09:34
• 资金流向与热点板块前瞻 华龙网 2008-3-27 17:50
• 李嘉诚:负利率令资金流向楼市 中国证券报 2008-3-27 16:45
• 26日资金流向:银行板块成交量第一 金融界 2008-3-27 14:25

