| 行业类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 农业 | 51.17 | 52.64 | -3.19 |
| 水运业 | 12.34 | 25.88 | -3.95 |
| 煤炭 | 50.09 | 44.48 | -4.15 |
| 房地产 | 150.82 | 26.77 | -4.2 |
| 造纸 | 14.17 | 30.24 | -4.59 |
| 化肥 | 14.3 | 3.01 | -4.64 |
| 零售业 | 21.39 | -6.68 | -4.87 |
| 高速公路 | 5.82 | 1.36 | -4.99 |
| 电力设备 | 19.21 | 11.26 | -5.03 |
| 金融 | 98.48 | -0.17 | -5.11 |
| 旅游业 | 10.97 | 23.63 | -5.14 |
| 传媒业 | 10.35 | 4.36 | -5.21 |
| 工程机械 | 37.31 | 4.51 | -5.54 |
| 食品 | 34.91 | 7.63 | -5.63 |
| 石化 | 65.82 | 34.54 | -5.65 |
| 医药 | 42.59 | 7.66 | -5.66 |
| 家电 | 14.28 | 2.88 | -5.71 |
| IT | 42.83 | 4.28 | -5.81 |
| 汽车 | 24.6 | 8.85 | -5.91 |
| 电力 | 43.43 | 3.53 | -5.93 |
| 钢铁 | 55.41 | 25.49 | -6.09 |
| 纺织 | 48.09 | -9.98 | -6.34 |
| 水泥 | 14.59 | -12.63 | -6.35 |
| 有色金属 | 45.67 | -10.6 | -6.35 |
| 航空 | 21.03 | -33.36 | -6.45 |
| 概念类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 深证100 | 147.75 | 2.76 | -3.23 |
| 深圳本地股 | 122.06 | 3.87 | -3.73 |
| 绩优股 | 425.74 | 2.03 | -4.08 |
| S股 | 5.87 | 16.72 | -4.08 |
| ST股 | 19.62 | 10.87 | -4.22 |
| 沪深300 | 551.51 | 6.01 | -4.23 |
| 基金重仓股 | 487.83 | 4.78 | -4.32 |
| 高价股 | 595.1 | 2.34 | -4.38 |
| 上证50股 | 235.15 | 7.62 | -4.7 |
| 奥运概念 | 9.64 | 31.91 | -4.79 |
| QFII重仓 | 287.21 | -4.33 | -4.87 |
| 小盘股 | 35.74 | 0.28 | -4.92 |
| 东北板块 | 55.28 | 3.35 | -5.05 |
| 绩差股 | 42.58 | 5.41 | -5.07 |
| 券商重仓股 | 210.51 | 4.45 | -5.09 |
| 滨海 | 5.18 | 11.98 | -5.09 |
| 大盘股 | 499.96 | 8.31 | -5.1 |
| 含H股 | 188.48 | 16.83 | -5.79 |
| 上海本地股 | 140.81 | 9.17 | -5.8 |
| 含B股 | 62.76 | 6.07 | -5.95 |
| 低价股 | 254.8 | 13.57 | -5.97 |
| 环保 | 27.93 | 1.56 | -6.66 |
| 军工 | 7.09 | -2.9 | -7.04 |
| 3G | 22.14 | -14.95 | -7.15 |
| 新股 | 22.98 | 42.31 | -8.43 |
行业概念资金流向一览(3月27日)
2008年03月27日 18:07来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(资金流向) 的新闻
• 资金流向与热点板块前瞻 易富网 2008-3-27 17:17
• 李嘉诚:负利率令资金流向楼市 中国证券报 2008-3-27 16:45
• 26日资金流向:银行板块成交量第一 金融界 2008-3-27 14:25
• 市场凸显防御性特征 资金流向不尽如人意 证券之星 2008-3-27 07:28
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-3-26 16:13
• 李嘉诚:负利率令资金流向楼市 中国证券报 2008-3-27 16:45
• 26日资金流向:银行板块成交量第一 金融界 2008-3-27 14:25
• 市场凸显防御性特征 资金流向不尽如人意 证券之星 2008-3-27 07:28
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-3-26 16:13

