| 行业类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 煤炭 | 34.67 | 9.25 | 2.41 |
| 有色金属 | 51.47 | 1.91 | 1.41 |
| 电力设备 | 17.26 | -11.25 | 0.38 |
| 金融 | 98.64 | -3.93 | 0.36 |
| 纺织 | 53.54 | -13.08 | 0.27 |
| 汽车 | 22.79 | 7.33 | 0.12 |
| 传媒业 | 9.92 | -8.63 | 0.11 |
| 石化 | 48.92 | -16.22 | 0.04 |
| 电力 | 43.04 | 8.94 | 0 |
| 工程机械 | 35.84 | -2.51 | -0.05 |
| 水运业 | 10.92 | -31.48 | -0.13 |
| 零售业 | 22.92 | -10.52 | -0.16 |
| 医药 | 39.78 | -6.53 | -0.24 |
| IT | 41.08 | -3.65 | -0.57 |
| 食品 | 32.44 | -12.26 | -0.6 |
| 钢铁 | 44.16 | -17.03 | -0.66 |
| 家电 | 14.77 | -26.32 | -0.83 |
| 造纸 | 10.88 | -29.34 | -0.86 |
| 房地产 | 119.28 | -11.66 | -0.92 |
| 航空 | 31.56 | -24.65 | -0.98 |
| 化肥 | 13.88 | -20.9 | -0.99 |
| 旅游业 | 8.88 | -13.05 | -1.07 |
| 水泥 | 16.7 | -23.79 | -1.17 |
| 农业 | 33.52 | -20.42 | -1.24 |
| 高速公路 | 5.74 | -15.12 | -1.35 |
| 概念类别 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) | 平均收益率(%) |
| 绩优股 | 417.54 | 3.04 | 0.51 |
| 小盘股 | 35.64 | 7.92 | 0.48 |
| 深证100 | 143.78 | -7.39 | 0.47 |
| 滨海 | 4.63 | -22.35 | 0.46 |
| 上证50股 | 218.51 | -11.48 | 0.42 |
| 基金重仓股 | 465.58 | -8.31 | 0.31 |
| 高价股 | 623.65 | -6.17 | 0.29 |
| 沪深300 | 520.26 | -10.75 | 0.22 |
| 东北板块 | 53.49 | -9.92 | 0.02 |
| 大盘股 | 461.6 | -3.96 | -0.03 |
| 深圳本地股 | 117.51 | -10.64 | -0.04 |
| QFII重仓 | 300.2 | -7.3 | -0.15 |
| 券商重仓股 | 201.53 | -14.1 | -0.26 |
| 含B股 | 59.17 | -8.2 | -0.37 |
| S股 | 5.03 | -1.54 | -0.39 |
| 含H股 | 161.33 | -14.31 | -0.39 |
| 绩差股 | 40.88 | -8.11 | -0.6 |
| 新股 | 16.15 | 1.38 | -0.67 |
| 低价股 | 170.75 | -12.22 | -0.69 |
| 军工 | 7.3 | 11.7 | -0.77 |
| 上海本地股 | 128.98 | -8.46 | -0.84 |
| 环保 | 27.5 | -17.27 | -0.86 |
| ST股 | 18.58 | -16.99 | -0.93 |
| 3G | 26.03 | 10.25 | -1.06 |
| 奥运概念 | 7.31 | -25.36 | -1.85 |
行业概念资金流向一览(3月26日)
2008年03月26日 18:16来源:中国证券网财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(资金流向) 的新闻
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-3-26 16:13
• 资金流向:房产板块成交量第一 金融界 2008-3-26 10:17
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-3-25 17:00
• 加大外汇资金流向监管限制热钱大举涌入 和讯网 2008-3-25 12:49
• 早盘评述:根据市场资金流向 布局中小盘题材股 证券之星 2008-3-25 08:29
• 资金流向:房产板块成交量第一 金融界 2008-3-26 10:17
• 资金流向与热点板块前瞻 中国财经信息网 2008-3-25 17:00
• 加大外汇资金流向监管限制热钱大举涌入 和讯网 2008-3-25 12:49
• 早盘评述:根据市场资金流向 布局中小盘题材股 证券之星 2008-3-25 08:29

