|
汽车类上市公司业绩预测与投资评级 | |||||||||
| 股票代码 | 公司简称 | 每股收益 | 股价(0314) | 市盈率 | 投资建议 | ||||
| 2007E | 2008 | 2009E | 2007E | 2008E | 2009E | ||||
| 002048 | 宁波华翔 | 0.52 | 0.84 | 1.14 | 26.25 | 50.14 | 31.11 | 23.12 | 强烈推荐 |
| 600006 | 东风汽车 | 0.27 | 0.33 | 0.45 | 7.3 | 27.12 | 22.33 | 16.25 | 强烈推荐 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.84 | 1.36 | 1.07 | 25.95 | 30.88 | 19.06 | 24.21 | 强烈推荐 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.27 | 0.45 | 0.7 | 7.51 | 27.81 | 16.66 | 10.75 | 强烈推荐 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.92 | 1.2 | 1.48 | 29.88 | 32.63 | 24.88 | 20.13 | 强烈推荐 |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.83 | 1.13 | 1.33 | 28.66 | 34.69 | 25.36 | 21.53 | 强烈推荐 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.72 | 4.27 | 4.62 | 63.99 | 17.21 | 14.99 | 13.86 | 推荐 |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.88 | 0.97 | 1.21 | 17.91 | 20.36 | 18.48 | 14.8 | 推荐 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 10.88 | 42.39 | 37.86 | 28.83 | 推荐 |
| 000581 | 威孚高科 | 0.4 | 0.58 | 0.73 | 19.3 | 48.52 | 33.38 | 26.27 | 推荐 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.42 | 0.61 | 0.89 | 11.72 | 27.77 | 19.24 | 13.24 | 推荐 |
| 000951 | 中国重汽 | 2.1 | 2.71 | 3.39 | 47.99 | 22.89 | 17.74 | 14.14 | 推荐 |
| 600104 | 上海汽车 | 0.75 | 0.87 | 0.98 | 15.62 | 20.81 | 18.01 | 15.95 | 推荐 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.48 | 0.29 | 0.36 | 11.5 | 24.03 | 40.14 | 32.19 | 推荐 |
| 000800 | 一汽轿车 | 0.41 | 0.49 | 0.53 | 16.57 | 40.74 | 34.06 | 31.28 | 中性 |
| 000927 | 一汽夏利 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 10.2 | 39.75 | 30.66 | 24.5 | 中性 |
汽车类上市公司业绩预测与投资评级
2008年03月21日 07:21来源:中国证券报财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(评级) 的新闻
• 穆迪有望提高雷诺美国的评级 中国烟草在线 2008-3-21 07:03
• 个股评级 金融界 2008-3-21 06:59
• 大摩给予中移动“增持”评级 金融界 2008-3-21 05:52
• 汽车类上市公司业绩预测与投资评级 新浪 2008-3-21 05:43
• 13家券商个股最新评级及推金股 中金在线 2008-3-21 05:40
• 个股评级 金融界 2008-3-21 06:59
• 大摩给予中移动“增持”评级 金融界 2008-3-21 05:52
• 汽车类上市公司业绩预测与投资评级 新浪 2008-3-21 05:43
• 13家券商个股最新评级及推金股 中金在线 2008-3-21 05:40

