国家调整大功率风电机组关键零部件进口关税 风机制造业重大利好
百度财经4月24日讯 4月23日,财政部发布通知,从2008年1月1日起,中国国内企业为开发、制造大功率风发电机组而进口的关键零部件、原材料,所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退。 以下为相关上市公司。
风力发电经营相关上市公司:
| 代码 | 简称 | 风力发电项目 |
| 000539 | 粤电力A | 在广东石牌山以及湛江的风力发电 |
| 600396 | 金山股份 | 在辽宁康平和彰武风力发电 |
| 600578 | 京能热电 | 为国华能源第二大股东,间接参与风能建设 |
| 000962 | 银星能源 | 风力发电设备以及在宁夏经营风力发电 |
| 000690 | 宝新能源 | 在陆丰市甲湖风电场工程 |
| 600310 | 桂东电力 | 外资西班牙公司国际风力发电合作 |
| 000975 | S科学城 | 合资开发山西小五台、神池风力发电项目 |
| 000720 | 鲁能泰山 | 合资组建莱州鲁能风力发电公司 |
| 600098 | 广州控股 | 子公司在惠东进行风力发电项目 |
| 600642 | 申能股份 | 参与海上风电场和金山海岸线风能建设 |
| 600605 | 轻工机械 | 大股东将400平方公里风电成资产注入 |
| 600795 | 国电电力 | 在辽宁、河南经营风能发电 |
| 600653 | 申华控股 | 携手协和能源在内蒙古建设风力电厂 |
| 000609 | 绵世股份 | 携手中国风电投资开发内蒙风力发电场 |
生产风力发电设备上市公司:
| 上市公司 | 市值(亿元人民币) | 06年营业额(亿元) |
| 金风科技 | 712.85 | 15.3 |
| 湘电股份 | 74.166 | 21.82 |
| 天威保变 | 398.069 | 31.04 |
| 东方电气 | 713.486 | 46.98 |
| 长城电工 | 47.338 | 13.36 |
| 华仪电气 | 99.576 | 3.19 |
| 银星能源 | 37.807 | 2.64 |

