记者观察
中资行输在起跑线上
反对的声音凸现了中资机构在全球金融市场上话语权的缺乏。
据《每日经济新闻》记者了解,一些优质境外基金的申购、认购费用非常高,有时甚至可能达到投资本金的10%以上,如果直接进入境内显然难以令投资者接受。而外资行凭借与境外资产管理机构深厚的合作传统,往往能拿到更优惠的费率,如通过花旗QDII投资的境外基金,费率一般均在3%以下,但中资行一般难以获得如此高的折扣,引入成本过高。
同时,由于受制于QDII代客境外理财政策框架,目前中资行并非以客户之名义托管海外基金,而是以银行集合理财名义购买。即通过透过中资行购买海外基金的投资者,与境外基金公司并不存在直接关系。这就要求中资行每天根据客户指令和海外基金公司进行结算。而跨国银行由于客户多样性强,每天大部分的申购和赎回均可在内部清算,甚至可以在货币不跨境的情况下,为客户实现差额结算。显然,中资银行并不具备这样的条件。
花旗市值大缩水 引出外资控股股东监管难题
16个月之前,美国最大的金融服务提供商花旗集团的市值为2740亿美元,现在已经变为1216亿美元。受次贷危机影响,花旗集团仅去年一年内市值就缩水了47%。自今年1月份该集团宣布去年第四季度出现有史以来最大季度亏损后,其市值又进一步缩水了13%。
花旗持有广发行20%的股份,而且取得了相对控股的地位。美国的经济充满变数,花旗的境况今非昔比,外资是否还符合控股中资银行的条件呢?银监会又该如何对这些外资控股股东进行监管?
| 序号 | 产品简称 | 委托管理期 | 预计最高年收益率 | 委托起始金额(元) | 销售起始日期 | 销售结束日期 |
| 1 | 换息结构结构性投资美元(2年) | 2年 | 0.00% | 50000 | 2007-12-20 | 2008-01-24 |
| 2 | "再生能源"结构性投资账户美元(2年) | 2年 | 11.00% | 80000 | 2007-09-11 | 2007-09-26 |
| 3 | "挂钩四大美国上市股票"美元 | 2年 | 11.00% | 10000 | 2007-08-31 | 2007-09-26 |
| 4 | "挂钩五大香港上市股票"美元(2年) | 2年 | 11.00% | 10000 | 2007-07-31 | 2007-08-17 |
| 5 | 活利帐户协议储蓄英镑(13个月) | 13月 | 5.00% | 5000 | 2007-06-27 | 2007-08-31 |
| 6 | 活利帐户协议储蓄澳元(13个月) | 13月 | 5.00% | 5000 | 2007-06-27 | 2007-08-31 |
| 7 | 活利帐户协议储蓄新西兰元(13个月) | 13月 | 6.00% | 5000 | 2007-06-27 | 2007-08-31 |
| 8 | 活利帐户协议储蓄美元(13个月) | 13月 | 4.65% | 5000 | 2007-06-27 | 2007-08-31 |
| 9 | "挂钩六大香港上市股票"美元 | 12月 | 10.00% | 10000 | 2007-06-14 | 2007-06-23 |
| 10 | 挂钩环球指数 | 4年 | 0.00% | 25000 | 2007-03-27 | 2007-04-24 |
| 11 | "涨跌双赢型"香港盈富基金美元 | 18月 | 0.00% | 25000 | 2007-02-17 | 2007-03-27 |
| 12 | "挂钩全球5大信息技术巨头股价"结构性投资帐户(12个月) | 12月 | 10.00% | 25000 | 2007-01-25 | 2007-02-13 |
| 13 | "涨跌双赢型"(18个月) | 18月 | 0.00% | 25000 | 2007-01-15 | 2007-01-26 |
| 14 | "欧元兑美元每日区间累计收益"(4个月) | 4月 | 5.20% | 25000 | 2006-12-28 | 2007-01-09 |
| 15 | "挂钩黄金价格每日累计收益"(6个月) | 6月 | 5.30% | 25000 | 2006-12-13 | 2006-12-25 |
| 16 | "挂钩一篮子香港地产股票"(12个月) | 12月 | 9.00% | 25000 | 2006-11-10 | 2006-11-24 |
| 17 | "挂钩美日欧三股指"(24个月) | 24月 | 0.00% | 25000 | 2006-10-17 | 2006-11-01 |
| 18 | "挂钩一篮子全球零售业股票"(12个月) | 12月 | 10.00% | 10000 | 2006-10-17 | 2006-10-31 |
| 19 | "一揽子精选股票价格波动绝对值挂钩"(SIA)(18个月) | 18月 | 0.00% | 25000 | 2006-08-11 | 2006-08-23 |
| 20 | "与一揽子精选股票价格波动绝对值挂钩"(SIA)(18个月) | 18月 | 0.00% | 25000 | 2006-08-09 | 2006-08-23 |
| 21 | 黄金价格挂钩结构性投资账户 | 6月 | 5.50% | 25000 | 2006-07-27 | 2006-08-06 |
| 22 | "鸿利灵活理财系列"(美元)(13个月) | 13月 | 4.60% | 10000 | 2006-07-10 | 2006-08-04 |
| 23 | "鸿利灵活理财系列"(港元)(13个月) | 13月 | 3.80% | 10000 | 2006-07-10 | 2006-08-04 |
| 24 | 有条件自动终止结构性投资帐户 | 36月 | 0.00% | 25000 | 2006-06-28 | 2006-07-12 |
| 25 | "鸿利灵活理财系列"(港币)06年4月(13个月) | 13月 | 3.80% | 75000 | 2006-04-01 | 2006-04-30 |
| 26 | "鸿利灵活理财系列"(美元)06年4月(13个月) | 13月 | 4.50% | 10000 | 2006-04-01 | 2006-04-30 |

