百度财经 > 基金 > 正文
封闭式基金周龙虎榜(2月25日-2月29日)
2008年03月01日 17:05来源:百度财经

序号 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)
昨日净值 当日
净值涨跌
(%)
近1周
(%)
今年以来
(%)
上市至今
(%)
1 基金裕阳 1998-07-25 20.00 3.3549 -1.2829 -1.2829 -10.45 1077.01
2 基金兴华 1998-04-28 20.00 3.4943 -1.1234 -1.1234 -6.76 956.09
3 基金安信 1998-06-22 20.00 2.9653 -1.2521 -1.2521 -3.27 876.99
4 基金科汇 1993-12-14 8.00 4.6872 -1.0701 -1.0701 -4.22 701.17
5 基金泰和 1999-04-08 20.00 3.2721 -0.9175 -0.9175 -6.16 697.98
6 基金裕隆 1999-06-15 30.00 3.3903 -0.3937 -0.3937 -7.05 659.36
7 基金科翔 1993-12-14 8.00 5.1589 -1.9071 -1.9071 -3.49 656.16
8 基金同益 1999-04-08 20.00 2.7249 -0.7828 -0.7828 -9.35 648.00
9 基金开元 1998-03-27 20.00 3.1417 -1.2572 -1.2572 -2.20 647.56
10 基金安顺 1999-06-15 30.00 2.7638 -0.7077 -0.7077 -2.86 587.89
11 基金普惠 1999-01-06 20.00 3.5230 -1.2695 -1.2695 -8.72 587.46
12 基金金泰 1998-03-27 20.00 3.4518 0.0203 0.0203 -9.35 537.57
13 基金天元 1999-08-25 30.00 3.0453 -1.5836 -1.5836 -6.36 525.88
14 基金汉盛 1999-05-18 20.00 3.6064 -0.9639 -0.9639 -4.96 517.19
15 基金景宏 1999-05-05 20.00 3.0402 -1.9607 -1.9607 -12.87 481.04
16 基金科瑞 2002-03-12 30.00 3.5725 -2.4334 -2.4334 -6.93 401.20
17 基金兴和 1999-07-14 30.00 2.9070 -1.0080 -1.0080 -7.90 387.37
18 基金裕泽 1996-05-31 5.00 3.1548 -1.3508 -1.3508 -9.93 385.69
19 基金久嘉 2002-07-05 20.00 3.6496 -1.2126 -1.2126 -10.36 378.08
20 基金金盛 1994-12-01 5.00 2.7919 0.1938 0.1938 -5.13 372.48
21 基金丰和 2002-03-22 30.00 2.9108 -2.2204 -2.2204 -2.80 363.31
22 基金同盛 1999-11-05 30.00 2.6225 -2.1163 -2.1163 -11.61 335.66
23 基金普丰 1999-07-14 30.00 2.8870 -0.7017 -0.7017 -8.34 334.69
24 基金银丰 2002-08-15 30.00 2.0750 -2.1688 -2.1688 -6.57 319.12
25 基金通乾 2001-08-29 20.00 3.1114 0.2675 0.2675 -4.35 316.88
26 基金金鑫 1999-10-21 30.00 2.8944 -0.3065 -0.3065 -8.32 313.20
27 基金鸿飞 1993-04-15 5.00 3.4193 -0.1460 -0.1460 -4.26 301.33
28 基金景福 1999-12-30 30.00 2.6477 -0.6342 -0.6342 -13.78 283.06
29 基金汉鼎 1994-01-01 5.00 2.8188 -1.3854 -1.3854 3.71 253.32
30 基金汉兴 1999-12-30 30.00 2.4970 -1.1715 -1.1715 -7.52 243.95

我要提问

    进入百科
    热点图片
    相关新闻
    更多关于(基金) 的新闻
    本周近95%开放式基金下跌 新浪 2008-3-1 16:51
    震荡市基金投资巧打“组合拳” 新华网 2008-3-1 16:47
    中东和中国的主权财富基金正在拯救日本股市 和讯网 2008-3-1 16:41
    国内基金公司扩容至60家 金阳时讯 2008-3-1 16:34
    女人买基金的十大好处 东方财富网 2008-3-1 16:23
    精彩推荐
    爱好者专区
    百度调查
    贴吧热贴
    空间Blog
    广告