百度财经 > 基金 > 正文
封闭式基金净值排行(2月15日)
2008年02月18日 16:10来源:百度财经

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%) 升贴水值(元) 升贴水率(%) 基金经理
184713 基金科翔 5.3051 6.1951 -0.5064 -0.2561 -4.83 刘芳洁
184712 基金科汇 4.7626 6.0201 -1.4628 -0.1826 -3.83 伍卫
184722 基金久嘉 3.7859 4.4259 -1.8052 -0.5059 -13.36 秦玲萍
500005 基金汉盛 3.7228 4.7904 -1.1891 -0.7958 -21.38 李文忠
500056 基金科瑞 3.7067 4.4987 -1.0993 -0.6557 -17.69 付浩
184689 基金普惠 3.6190 4.6630 -1.1607 -0.7990 -22.08 黄敬东
500008 基金兴华 3.6114 5.5104 -0.9544 -0.4934 -13.66 刘文动、阳琨
500001 基金金泰 3.5258 4.5308 -1.4314 -0.6148 -17.44 崔海峰
184692 基金裕隆 3.5007 4.6597 -1.1716 -0.4707 -13.45 高阳
500006 基金裕阳 3.4849 5.1219 -1.0590 -0.6469 -18.56 周力
184700 基金鸿飞 3.3690 3.6990 -0.7629 -3.3690 -100.00 欧阳东华
500002 基金泰和 3.3515 5.1415 -0.4929 -0.3235 -9.65 刘天君
184705 基金裕泽 3.3199 4.3599 -1.5363 -0.3249 -9.79 陈亮
500038 基金通乾 3.1499 3.8029 -1.3436 -0.6719 -21.33 郝继伦、刘泽兵
184691 基金景宏 3.1384 4.4284 -2.0841 -0.6454 -20.56 袁青
184688 基金开元 3.1381 5.3971 +0.4803 -0.3701 -11.79 汪澂
184698 基金天元 3.1250 4.7800 -0.8157 -0.5600 -17.92 陈键
184721 基金丰和 2.9974 4.1754 -1.4143 -0.4074 -13.59 王鹏
500003 基金安信 2.9945 5.3765 -0.3859 -0.6555 -21.89 陈俏宇
500018 基金兴和 2.9702 3.9092 -1.3026 -0.6012 -20.24 童汀
184693 基金普丰 2.9648 3.7208 -1.3443 -0.6798 -22.93 高晓琴
500011 基金金鑫 2.9603 3.4323 -1.6904 -0.5803 -19.60 黄焱
500025 基金汉鼎 2.8431 3.3476 +1.5865 -0.2531 -8.90 宋小龙
184703 基金金盛 2.8175 4.5933 -0.7468 -0.2405 -8.54 周传根
184690 基金同益 2.8088 4.8128 -1.9890 -0.5638 -20.07 许彤
500009 基金安顺 2.7682 4.7762 -0.6068 -0.5312 -19.19 尚志民、汪光成
184701 基金景福 2.7474 3.3714 -2.3980 -0.6334 -23.05 徐彬
184699 基金同盛 2.7248 3.6873 -1.6815 -0.5808 -21.32 郑晓辉
500015 基金汉兴 2.5574 3.0490 -1.3082 -0.6004 -23.48 许达
184706 基金天华 2.3684 2.8684 -2.0553 -0.3274 -13.82 许翔

我要提问

    进入百科
    热点图片
    相关新闻
    更多关于(基金) 的新闻
    华夏基金1亿元认购自家基金 和讯网 2008-2-24 15:20
    开放式基金周龙虎榜(2月18日-2月22日) 百度财经 2008-2-24 15:15
    你的基金抗跌吗 和讯网 2008-2-24 15:15
    如何选择债券基金 和讯网 2008-2-24 15:13
    封闭式基金周龙虎榜(2月16日-2月22日) 百度财经 2008-2-24 15:12
    精彩推荐
    爱好者专区
    百度调查
    贴吧热贴
    空间Blog
    广告