百度财经 > 基金 > 正文
开放式基金净值排行(2月15日)
2008年02月18日 16:03来源:百度财经

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 最新规模 (亿份) 基金经理
510180 180ETF 10.5080 10.5530 -1.4444% 1.28 刘璎、卢赤斌
000011 华夏大盘精选 7.4540 7.6340 +0.0268% 7.70 王亚伟
377010 上投摩根阿尔法 6.2545 6.2945 -0.8576% 20.59 孙延群、周晓文
162204 泰达荷银精选 5.2232 5.2932 -1.4807% 12.46 刘青山
159901 深100ETF 5.1200 5.2400 -1.0628% 11.56 林飞
110002 易方达策略成长 4.9580 5.6680 -0.9391% 29.13 刘志奇
519008 汇添富优势 4.8132 5.2432 -1.1663% 20.89 庞飒、苏竞
070002 嘉实理财增长 4.5130 4.8540 -0.9655% 6.11 卲健
260104 景顺内需增长 4.4110 5.1010 -0.9209% 17.81 王鹏辉
510880 红利ETF 4.1760 4.1760 -0.8076% 14.36 张娅
040002 华安中国A股 4.1600 4.5300 -1.2814% 14.13 刘光华
070006 嘉实服务增值行业 4.1180 4.2380 -0.9858% 23.21 党开宇
360005 光大保德信红利 3.9747 4.1147 -0.8457% 16.25 许春茂
206001 鹏华行业成长 3.8226 3.9726 -0.3155% 1.94 陈鹏
240008 华宝兴业收益增长 3.7950 3.7950 -1.1410% 21.94 冯刚
510050 50ETF 3.6610 4.4060 -1.5066% 32.19 方军
375010 中国优势 3.6550 6.2050 -0.9351% 21.53 杨安乐、梁钧
340006 兴业全球视野 3.5124 3.5124 -0.9196% 23.52 董承非
020001 国泰金鹰增长 3.3330 4.2460 -0.9804% 3.15 何江旭
020003 国泰金龙精选 3.2460 4.0780 -0.6124% 2.29 黄焱
378010 上投摩根成长先锋 3.0958 3.0958 -1.1874% 44.92 赵梓峰、王振州
110009 易方达价值精选 3.0909 3.2709 -0.5918% 50.96 吴欣荣
040005 华安宏利 3.0718 3.4618 -0.6726% 52.37 尚志民、汪光成
002011 华夏红利 3.0560 3.8890 -0.5856% 84.60 孙建冬
202003 南方绩优成长 2.9371 2.9371 -0.6259% 96.70 苏彦祝、谈建强
519690 交银稳健 2.9336 2.9836 -1.2223% 24.75 郑拓
255010 德盛稳健 2.8990 3.0190 -0.7192% 1.35 孙建
270006 广发优选 2.8823 3.2123 -1.4059% 90.05 冯永欢
159902 中小板ETF 2.8710 2.8710 +0.3145% 17.84 方军
162703 广发小盘 2.8616 4.0216 -1.0820% 58.95 陈仕德

我要提问

    进入百科
    热点图片
    相关新闻
    更多关于(基金) 的新闻
    微软、威瑞信、谷歌等加入OpenID基金会 赛迪网 2008-2-18 15:59
    像老板挑员工般选基金 第一理财网 2008-2-18 15:57
    封闭式基金周龙虎榜(2月11日-2月15日) 百度财经 2008-2-18 15:55
    开放式基金周龙虎榜(1月11日-2月15日) 百度财经 2008-2-18 15:45
    新基金获批推动市场反弹 中国财经信息网 2008-2-18 15:45
    精彩推荐
    爱好者专区
    百度调查
    贴吧热贴
    空间Blog
    广告