百度财经 > 基金 > 正文
封闭式基金周龙虎榜(2月11日-2月15日)
2008年02月18日 15:55来源:百度财经

基金代码 基金简称 最新规模 (亿份) 昨日净值 当日 净值涨跌 (%) 近1周 (%) 今年以来 (%) 上市至今 (%)
500025 基金汉鼎 5.00 2.8431 1.5865 1.5865 4.60 256.36
184688 基金开元 20.00 3.1381 0.4803 0.4803 -2.31 646.70
121007 瑞福优先 30.00 1.0090 -0.1978 -0.1978 -0.60 6.26
500003 基金安信 20.00 2.9945 -0.3859 -0.3859 -2.31 886.61
500002 基金泰和 20.00 3.3515 -0.4929 -0.4929 -3.89 717.34
184713 基金科翔 8.00 5.3051 -0.5064 -0.5064 -0.76 677.59
500009 基金安顺 30.00 2.7682 -0.6068 -0.6068 -2.71 588.99
184703 基金金盛 5.00 2.8175 -0.7468 -0.7468 -4.26 376.81
184700 基金鸿飞 5.00 3.3690 -0.7629 -0.7629 -5.67 295.42
184698 基金天元 30.00 3.1250 -0.8157 -0.8157 -3.91 542.26
000031 华夏复兴 49.99 0.9830 -0.3043 -0.9073 -2.87 -1.70
500008 基金兴华 20.00 3.6114 -0.9544 -0.9544 -3.63 991.49
500006 基金裕阳 20.00 3.4849 -1.0590 -1.0590 -6.98 1122.61
500056 基金科瑞 30.00 3.7067 -1.0993 -1.0993 -3.44 420.03
184689 基金普惠 20.00 3.6190 -1.1607 -1.1607 -6.23 606.19
184692 基金裕隆 30.00 3.5007 -1.1716 -1.1716 -4.02 684.09
500005 基金汉盛 20.00 3.7228 -1.1891 -1.1891 -1.90 537.11
500018 基金兴和 30.00 2.9702 -1.3026 -1.3026 -5.90 397.96
500015 基金汉兴 30.00 2.5574 -1.3082 -1.3082 -5.29 252.27
500038 基金通乾 20.00 3.1499 -1.3436 -1.3436 -3.17 322.04
184693 基金普丰 30.00 2.9648 -1.3443 -1.3443 -5.87 346.41
500058 基金银丰 30.00 2.1120 -1.4006 -1.4006 -4.91 326.59
184721 基金丰和 30.00 2.9974 -1.4143 -1.4143 0.09 377.10
500001 基金金泰 20.00 3.5258 -1.4314 -1.4314 -7.41 551.24
184712 基金科汇 8.00 4.7626 -1.4628 -1.4628 -2.68 714.06
184705 基金裕泽 5.00 3.3199 -1.5363 -1.5363 -5.22 411.11
184728 基金鸿阳 20.00 2.3256 -1.5911 -1.5911 -8.74 207.23
184699 基金同盛 30.00 2.7248 -1.6815 -1.6815 -8.16 352.66
500011 基金金鑫 30.00 2.9603 -1.6904 -1.6904 -6.23 322.61
184722 基金久嘉 20.00 3.7859 -1.8052 -1.8052 -7.01 395.93

我要提问

    进入百科
    热点图片
    相关新闻
    更多关于(基金) 的新闻
    精彩推荐
    爱好者专区
    百度调查
    贴吧热贴
    空间Blog
    广告