| 序号 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) |
昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) |
近1周 (%) |
今年以来 (%) |
上市至今 (%) |
| 1 | 华夏大盘精选 | 2004-08-11 | 7.62 | 6.0460 | 0.9924 | 8.5511 | -15.19 | 604.63 |
| 2 | 富国天益价值 | 2004-06-15 | 171.96 | 0.9331 | -0.5787 | 8.3634 | -18.54 | 480.02 |
| 3 | 兴业趋势 | 2005-11-03 | 205.36 | 1.1447 | 0.2970 | 9.8136 | -14.77 | 472.24 |
| 4 | 中国优势 | 2004-09-15 | 38.88 | 2.8630 | 0.2270 | 11.9062 | -23.60 | 471.50 |
| 5 | 易方达策略成长 | 2003-12-09 | 26.16 | 3.8860 | -0.5147 | 9.8919 | -25.85 | 446.78 |
| 6 | 上投摩根阿尔法 | 2005-10-11 | 21.11 | 5.3247 | -1.0836 | 10.0455 | -18.71 | 443.03 |
| 7 | 广发聚富 | 2003-12-03 | 66.00 | 1.3236 | -0.0302 | 9.7638 | -18.22 | 400.18 |
| 8 | 嘉实理财增长 | 2003-07-09 | 7.00 | 3.9640 | -0.9082 | 8.0605 | -16.71 | 396.90 |
| 9 | 华夏红利 | 2005-06-30 | 111.43 | 2.6270 | -0.1142 | 9.2423 | -16.11 | 394.28 |
| 10 | 华夏回报 | 2003-09-05 | 132.94 | 1.2680 | -0.2050 | 6.1578 | -9.68 | 389.20 |
| 11 | 中信红利精选 | 2005-11-17 | 30.07 | 2.1550 | -0.1392 | 8.6758 | -18.18 | 385.43 |
| 12 | 招商优质成长 | 2005-11-17 | 63.08 | 1.4369 | -0.8003 | 9.2429 | -23.97 | 379.31 |
| 13 | 博时主题 | 2005-01-06 | 113.65 | 2.0060 | -0.3490 | 11.2410 | -21.64 | 376.97 |
| 14 | 广发聚丰 | 2005-12-23 | 385.06 | 0.7786 | 0.8091 | 12.8702 | -24.67 | 373.56 |
| 15 | 景顺内需增长 | 2004-06-25 | 12.68 | 3.5650 | -0.1403 | 12.1967 | -26.48 | 372.03 |
| 16 | 汇添富优势 | 2005-08-25 | 20.19 | 3.9543 | -1.4314 | 4.1776 | -26.13 | 367.30 |
| 17 | 银华核心价值 | 2005-09-27 | 139.17 | 1.2256 | -1.3136 | 8.3587 | -23.35 | 364.73 |
| 18 | 大成价值增长 | 2002-11-11 | 182.84 | 0.7950 | 0.0755 | 11.5066 | -20.28 | 363.73 |
| 19 | 广发稳健增长 | 2004-07-26 | 63.29 | 1.8399 | 0.5218 | 10.7883 | -21.24 | 361.55 |
| 20 | 泰达荷银精选 | 2004-07-09 | 11.62 | 4.3503 | -0.5586 | 10.0343 | -22.44 | 361.44 |
| 21 | 广发小盘 | 2005-02-02 | 67.86 | 2.2793 | 1.2328 | 14.3296 | -23.80 | 359.52 |
| 22 | 中国50 | 2004-05-12 | 31.39 | 1.7330 | 0.2885 | 10.9125 | -22.17 | 356.74 |
| 23 | 易方达积极成长 | 2004-09-09 | 93.60 | 1.2889 | -0.6129 | 8.1742 | -19.48 | 352.61 |
| 24 | 泰达荷银周期 | 2003-04-25 | 4.90 | 1.6450 | -0.0122 | 8.8118 | -15.82 | 345.82 |
| 25 | 景顺鼎益 | 2005-03-16 | 105.23 | 1.2690 | -1.0244 | 9.5031 | -21.60 | 342.92 |
| 26 | 华夏成长 | 2001-12-18 | 76.32 | 1.3780 | 0.0726 | 9.6185 | -19.17 | 342.49 |
| 27 | 南方高增长 | 2005-07-13 | 39.89 | 2.2440 | 0.2228 | 11.0946 | -23.37 | 342.00 |
| 28 | 海富通精选 | 2003-08-22 | 122.79 | 0.8532 | -0.4923 | 9.5342 | -19.09 | 341.42 |
| 29 | 宝康消费品基金 | 2003-07-15 | 23.42 | 1.3851 | -0.6787 | 8.9491 | -11.60 | 339.22 |
| 30 | 宝康灵活配置基金 | 2003-07-15 | 18.03 | 1.6290 | 0.3499 | 9.4029 | -12.76 | 336.51 |
开放式基金周龙虎榜(4月21日-4月25日)
2008年04月26日 13:38来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 基金:做空的风险更大 和讯网 2008-4-26 13:34
• 封闭式基金周龙虎榜(4月21日-4月25日) 百度财经 2008-4-26 13:30
• 封闭式基金净值排行(4月25日) 百度财经 2008-4-26 12:52
• 联合国儿童基金会要求全世界加倍努力防治疟疾 新华网 2008-4-26 12:18
• 2008年基金投资者服务巡讲天津会场实录 新浪 2008-4-26 12:13
• 封闭式基金周龙虎榜(4月21日-4月25日) 百度财经 2008-4-26 13:30
• 封闭式基金净值排行(4月25日) 百度财经 2008-4-26 12:52
• 联合国儿童基金会要求全世界加倍努力防治疟疾 新华网 2008-4-26 12:18
• 2008年基金投资者服务巡讲天津会场实录 新浪 2008-4-26 12:13