到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

开放式基金净值排行(4月25日)

2008年04月26日 13:18来源:百度财经
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 最近总份额
(万份)
基金经理
1 510180 180ETF 8.3820 8.4270 2006-04-13 15,562.27 刘璎、卢赤斌
2 000011 华夏大盘精选 6.0460 6.3260 2004-08-11 76,222.96 王亚伟
3 377010 上投摩根阿尔法 5.3247 5.3647 2005-10-11 211,057.41 孙延群、周晓文
4 162204 泰达荷银精选 4.3503 4.4203 2004-07-09 116,160.63 刘青山
5 159901 深100ETF 3.9690 4.0890 2006-03-24 131,616.66 林飞
6 070002 嘉实理财增长 3.9640 4.3050 2003-07-09 70,036.72 邵健
7 519008 汇添富优势 3.9543 4.3843 2005-08-25 201,933.90 庞飒、苏竞
8 110002 易方达策略成长 3.8860 4.6160 2003-12-09 261,621.96 刘志奇
9 260104 景顺内需增长 3.5650 4.2550 2004-06-25 126,824.88 王鹏辉
10 070006 嘉实服务增值行业 3.4460 3.5660 2004-04-01 209,792.61 陈勤
11 040002 华安中国A股 3.2930 3.6630 2002-11-08 163,154.27 刘光华
12 240008 华宝兴业收益增长 3.2510 3.2510 2006-06-15 255,848.25 冯刚
13 360005 光大保德信红利 3.2333 3.3733 2006-03-24 238,921.97 许春茂
14 340006 兴业全球视野 3.1426 3.1426 2006-09-20 242,161.31 董承非
15 510880 红利ETF 3.0810 3.0810 2006-11-17 177,917.57 张娅
16 510050 50ETF 2.9740 3.5930 2004-12-30 508,656.68 方军
17 375010 中国优势 2.8630 5.4130 2004-09-15 388,806.66 杨安乐、梁钧
18 002011 华夏红利 2.6270 3.4600 2005-06-30 1,114,281.09 孙建冬
19 378010 上投摩根成长先锋 2.5725 2.5725 2006-09-20 501,511.73 赵梓峰、王振州
20 040005 华安宏利 2.5228 2.9128 2006-09-06 591,042.21 尚志民、汪光成
21 240009 华宝兴业先进成长 2.4477 2.4477 2006-11-07 257,000.16 魏东
22 202003 南方绩优成长 2.3417 2.3417 2006-11-16 880,918.29 苏彦祝、谈建强
23 110009 易方达价值精选 2.3366 2.7166 2006-06-13 527,282.22 吴欣荣
24 202201 南方避险增值 2.3232 2.8172 2003-06-27 225,439.87 蒋峰
25 540002 汇丰晋信龙腾 2.3156 2.3156 2006-09-27 81,747.17 林彤彤
26 519692 交银成长 2.3073 2.4873 2006-10-23 312,934.73 周炜炜
27 270006 广发优选 2.2980 2.6280 2006-05-17 863,719.73 冯永欢
28 162703 广发小盘 2.2793 3.4393 2005-02-02 678,639.91 陈仕德
29 159902 中小板ETF 2.2740 2.2740 2006-06-08 169,367.99 方军
30 160106 南方高增长 2.2440 3.1480 2005-07-13 398,911.19 谈建强

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(基金) 的新闻

百度知道

我要提问

图片推荐