到百度财经首页
新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   财经
    帮助 | 加入收藏 | 设为首页
财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

封闭式基金净值排行(4月25日)

2008年04月26日 12:52来源:百度财经
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 最近总份额
(万份)
基金经理
1 184713 基金科翔 3.1971 5.0871 1993-12-14 80,000.00 刘芳洁
2 184712 基金科汇 2.7601 5.0176 1993-12-14 80,000.00 伍卫
3 184691 基金景宏 2.4326 3.7226 1999-05-05 200,000.00 袁青
4 184722 基金久嘉 2.3760 3.6160 2002-07-05 200,000.00 秦玲萍
5 500001 基金金泰 2.2772 3.7822 1998-03-27 200,000.00 唐珂
6 500011 基金金鑫 2.1409 2.8129 1999-10-21 300,000.00 黄焱
7 184703 基金金盛 2.1399 3.9157 1994-12-01 50,000.00 吴战峰
8 184701 基金景福 2.1175 2.7415 1999-12-30 300,000.00 徐彬
9 184689 基金普惠 1.9723 3.7663 1999-01-06 200,000.00 黄敬东
10 500005 基金汉盛 1.9612 4.0788 1999-05-18 200,000.00 李文忠
11 500003 基金安信 1.7276 4.8796 1998-06-22 200,000.00 陈俏宇
12 500006 基金裕阳 1.6293 4.3563 1998-07-25 200,000.00 周力
13 184728 基金鸿阳 1.6125 2.3940 2001-12-10 200,000.00 欧阳东华、陈茂仁
14 500015 基金汉兴 1.5970 2.5786 1999-12-30 300,000.00 许达
15 184693 基金普丰 1.5794 3.0354 1999-07-14 300,000.00 高晓琴
16 500025 基金汉鼎 1.5660 2.8305 1994-01-01 50,000.00 宋小龙
17 500038 基金通乾 1.5538 3.2068 2001-08-29 200,000.00 郝继伦、刘泽兵
18 500018 基金兴和 1.4916 3.3306 1999-07-14 300,000.00 童汀
19 500008 基金兴华 1.4639 4.8279 1998-04-28 200,000.00 阳琨
20 184698 基金天元 1.4018 4.1278 1999-08-25 300,000.00 陈键
21 500009 基金安顺 1.3855 4.3235 1999-06-15 300,000.00 尚志民、汪光成
22 184690 基金同益 1.2768 4.1808 1999-04-08 200,000.00 许彤
23 500056 基金科瑞 1.2376 3.7396 2002-03-12 300,000.00 付浩
24 184692 基金裕隆 1.2038 4.0728 1999-06-15 300,000.00 孙占军
25 184688 基金开元 1.1722 4.8032 1998-03-27 200,000.00 汪澂
26 184705 基金裕泽 1.0909 3.6609 1996-05-31 50,000.00 陈亮
27 500058 基金银丰 1.0150 3.1750 2002-08-15 300,000.00 李昇、尚鹏岳
28 184699 基金同盛 1.0142 3.0767 1999-11-05 300,000.00 郑晓辉
29 202009 南方盛元 0.9970 0.9970 2008-03-21 621,705.52 陈键、蒋朋宸
30 184706 基金天华 0.9872 2.4172 1999-07-12 250,000.00 许翔
31 500002 基金泰和 0.9731 4.4031 1999-04-08 200,000.00 周可彦
32 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 2007-07-17 299,983.67 康晓云、芮颖
33 150003 建信优势 0.9090 0.9090 2008-03-19 464,269.74 陈鹏、徐杰
34 481006 工银红利 0.8718 0.9118 2007-07-18 584,054.53 杨建勋
35 150002 大成优选 0.8690 0.8890 2007-08-01 467,430.51 刘明
36 184721 基金丰和 0.8304 3.5784 2002-03-22 300,000.00 王鹏
37 121099 瑞福分级 0.8290 0.9690 2007-07-17 600,033.30 康晓云、芮颖
38 000031 华夏复兴 0.8240 0.8240 2007-09-10 499,911.29 童汀、孙建冬
39 150001 瑞福进取 0.7130 0.9380 2007-07-17 300,049.62 康晓云、芮颖

资讯产品服务

财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance

百度声明

本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。

相关新闻

更多关于(基金) 的新闻

百度知道

我要提问

图片推荐