| 序号 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) |
昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) |
近1周 (%) |
今年以来 (%) |
上市至今 (%) |
| 1 | 基金裕阳 | 1998-07-25 | 20.00 | 1.6293 | -9.5185 | -9.5185 | -30.19 | 817.62 |
| 2 | 基金兴华 | 1998-04-28 | 20.00 | 1.4639 | -7.4712 | -7.4712 | -24.03 | 760.44 |
| 3 | 基金安信 | 1998-06-22 | 20.00 | 1.7276 | -8.7664 | -8.7664 | -20.73 | 700.66 |
| 4 | 基金科汇 | 1993-12-14 | 8.00 | 2.7601 | -10.3019 | -10.3019 | -24.83 | 528.76 |
| 5 | 基金泰和 | 1999-04-08 | 20.00 | 0.9731 | -8.5604 | -8.5604 | -26.59 | 524.30 |
| 6 | 基金裕隆 | 1999-06-15 | 30.00 | 1.2038 | -9.4955 | -9.4955 | -24.56 | 516.26 |
| 7 | 基金科翔 | 1993-12-14 | 8.00 | 3.1971 | -8.5942 | -8.5942 | -22.37 | 508.25 |
| 8 | 基金同益 | 1999-04-08 | 20.00 | 1.2768 | -7.3189 | -7.3189 | -27.58 | 497.54 |
| 9 | 基金开元 | 1998-03-27 | 20.00 | 1.1722 | -2.6897 | -2.6897 | -21.95 | 496.60 |
| 10 | 基金安顺 | 1999-06-15 | 30.00 | 1.3855 | -9.9038 | -9.9038 | -21.86 | 453.39 |
| 11 | 基金普惠 | 1999-01-06 | 20.00 | 1.9723 | -9.6730 | -9.6730 | -30.07 | 426.68 |
| 12 | 基金金泰 | 1998-03-27 | 20.00 | 2.2772 | -6.8706 | -6.8706 | -28.29 | 404.38 |
| 13 | 基金汉盛 | 1999-05-18 | 20.00 | 1.9612 | -9.6804 | -9.6804 | -23.33 | 397.94 |
| 14 | 基金天元 | 1999-08-25 | 30.00 | 1.4018 | -8.8971 | -8.8971 | -26.90 | 388.64 |
| 15 | 基金景宏 | 1999-05-05 | 20.00 | 2.4326 | -8.1622 | -8.1622 | -30.28 | 364.92 |
| 16 | 基金科瑞 | 2002-03-12 | 30.00 | 1.2376 | -6.5773 | -6.5773 | -23.97 | 309.45 |
| 17 | 基金兴和 | 1999-07-14 | 30.00 | 1.4916 | -8.1655 | -8.1655 | -25.85 | 292.35 |
| 18 | 基金久嘉 | 2002-07-05 | 20.00 | 2.3760 | -7.3793 | -7.3793 | -27.56 | 286.34 |
| 19 | 基金裕泽 | 1996-05-31 | 5.00 | 1.0909 | -12.2224 | -12.2224 | -30.51 | 274.71 |
| 20 | 基金丰和 | 2002-03-22 | 30.00 | 0.8304 | -9.2558 | -9.2558 | -23.14 | 266.36 |
| 21 | 基金金盛 | 1994-12-01 | 5.00 | 2.1399 | -8.5435 | -8.5435 | -27.28 | 262.14 |
| 22 | 基金同盛 | 1999-11-05 | 30.00 | 1.0142 | -6.3560 | -6.3560 | -28.74 | 251.22 |
| 23 | 基金普丰 | 1999-07-14 | 30.00 | 1.5794 | -7.9691 | -7.9691 | -28.19 | 240.54 |
| 24 | 基金通乾 | 2001-08-29 | 20.00 | 1.5538 | -7.2026 | -7.2026 | -22.65 | 237.12 |
| 25 | 基金金鑫 | 1999-10-21 | 30.00 | 2.1409 | -6.9861 | -6.9861 | -26.43 | 231.56 |
| 26 | 基金银丰 | 2002-08-15 | 30.00 | 1.0150 | -9.7778 | -9.7778 | -29.93 | 214.35 |
| 27 | 基金景福 | 1999-12-30 | 30.00 | 2.1175 | -6.4543 | -6.4543 | -31.04 | 206.36 |
| 28 | 基金汉鼎 | 1994-01-01 | 5.00 | 1.5660 | -9.0117 | -9.0117 | -16.94 | 182.96 |
| 29 | 基金汉兴 | 1999-12-30 | 30.00 | 1.5970 | -7.9910 | -7.9910 | -24.16 | 182.08 |
| 30 | 基金天华 | 1999-07-12 | 25.00 | 0.9872 | -6.8503 | -6.8503 | -28.11 | 165.68 |
| 31 | 基金鸿阳 | 2001-12-10 | 20.00 | 1.6125 | -6.4784 | -6.4784 | -29.39 | 137.73 |
| 32 | 瑞福优先 | 2007-07-17 | 30.00 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000 | -6.80 | -0.37 |
| 33 | 建信优势 | 2008-03-19 | 46.43 | 0.9090 | -6.9601 | -6.9601 | -9.10 | -9.10 |
| 34 | 工银红利 | 2007-07-18 | 58.41 | 0.8718 | -8.1542 | -8.1542 | -25.85 | -9.67 |
| 35 | 大成优选 | 2007-08-01 | 46.74 | 0.7590 | -1.5564 | -11.8467 | -36.06 | -22.76 |
| 36 | 华夏复兴 | 2007-09-10 | 49.99 | 0.7540 | -2.8351 | -10.5575 | -25.49 | -24.60 |
| 37 | 瑞福分级 | 2007-07-17 | 60.00 | 0.7400 | -2.1164 | -9.7561 | -39.39 | -26.00 |
| 38 | 瑞福进取 | 2007-07-17 | 30.01 | 0.5350 | -5.6437 | -23.0215 | -53.92 | -36.73 |
封闭式基金周龙虎榜(4月14日-4月18日)
2008年04月19日 12:36来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 开放式基金净值排行(4月18日) 百度财经 2008-4-19 12:32
• 封闭式基金净值排行(4月18日) 百度财经 2008-4-19 12:25
• 图文:嘉实基金股票投资总监刘天君 新浪 2008-4-19 12:17
• 银华基金李锐:短期出台紧缩政策可能性不大 金融界 2008-4-19 12:10
• 济南市失业保险基金同比增长了两成多 苏州热线 2008-4-19 12:09
• 封闭式基金净值排行(4月18日) 百度财经 2008-4-19 12:25
• 图文:嘉实基金股票投资总监刘天君 新浪 2008-4-19 12:17
• 银华基金李锐:短期出台紧缩政策可能性不大 金融界 2008-4-19 12:10
• 济南市失业保险基金同比增长了两成多 苏州热线 2008-4-19 12:09