| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 最近总份额 (万份) |
基金经理 |
| 1 | 510180 | 180ETF | 7.4950 | 7.5400 | 2006-04-13 | 12,832.27 | 刘璎、卢赤斌 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 5.8330 | 6.1130 | 2004-08-11 | 77,018.23 | 王亚伟 |
| 3 | 375010 | 中国优势 | 2.6629 | 5.2129 | 2004-09-15 | 215,258.37 | 杨安乐、梁钧 |
| 4 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 4.8859 | 4.9259 | 2005-10-11 | 205,851.44 | 孙延群、周晓文 |
| 5 | 163402 | 兴业趋势 | 1.0627 | 4.8635 | 2005-11-03 | 1,967,863.46 | 王晓明、张惠萍 |
| 6 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.6060 | 4.3360 | 2003-12-09 | 291,336.42 | 刘志奇 |
| 7 | 110029 | 易方达科讯 | 0.7797 | 4.2878 | 2007-12-18 | 1,409,307.75 | 侯清濯 |
| 8 | 519008 | 汇添富优势 | 3.7974 | 4.2274 | 2005-08-25 | 208,876.76 | 庞飒、苏竞 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 1.2749 | 4.1349 | 2004-05-21 | 188,609.35 | 杨建华 |
| 10 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.9983 | 4.0683 | 2004-07-09 | 124,582.60 | 刘青山 |
| 11 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6256 | 4.0605 | 2004-05-11 | 143,883.36 | 牟旭东 |
| 12 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7128 | 4.0532 | 2005-12-23 | 3,840,654.78 | 易阳方 |
| 13 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.6650 | 4.0060 | 2003-07-09 | 61,064.33 | 邵健 |
| 14 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.2510 | 3.9410 | 2004-06-25 | 178,065.11 | 王鹏辉 |
| 15 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.2062 | 3.9314 | 2004-09-09 | 1,051,567.84 | 陈志民、何云峰 |
| 16 | 519001 | 银华核心价值 | 1.1334 | 3.8838 | 2005-09-27 | 1,640,025.44 | 蒋伯龙、况群峰 |
| 17 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8701 | 3.8814 | 2004-06-15 | 1,175,311.48 | 陈戈 |
| 18 | 159901 | 深100ETF | 3.6200 | 3.7400 | 2006-03-24 | 115,616.66 | 林飞 |
| 19 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.8100 | 3.6830 | 2002-05-08 | 31,529.27 | 何江旭 |
| 20 | 160314 | 华夏行业 | 0.7900 | 3.6680 | 2007-11-22 | 1,424,722.13 | 罗泽萍 |
| 21 | 519019 | 大成景阳 | 0.6840 | 3.6630 | 2007-12-11 | 883,830.56 | 杨建华 |
| 22 | 270001 | 广发聚富 | 1.2287 | 3.5387 | 2003-12-03 | 659,186.85 | 江涌 |
| 23 | 040001 | 华安创新 | 0.7670 | 3.5260 | 2001-09-21 | 1,445,671.72 | 刘新勇 |
| 24 | 519011 | 海富通精选 | 0.7903 | 3.5048 | 2003-08-22 | 1,367,792.84 | 陈洪、丁俊 |
| 25 | 288002 | 中信红利精选 | 2.0179 | 3.4179 | 2005-11-17 | 365,399.67 | 郭楷泽 |
| 26 | 217001 | 招商股票基金 | 0.7909 | 3.4049 | 2003-04-28 | 189,439.33 | 游海、胡军华 |
| 27 | 481001 | 工银价值 | 0.8246 | 3.3937 | 2005-08-31 | 890,492.67 | 曹冠业 |
| 28 | 090001 | 大成价值增长 | 0.7272 | 3.3872 | 2002-11-11 | 1,638,049.47 | 何光明 |
| 29 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.8632 | 3.3732 | 2005-11-17 | 187,769.59 | 刘自强 |
| 30 | 150103 | 银河银泰 | 0.8142 | 3.3542 | 2004-03-30 | 477,799.47 | 刘风华 |
开放式基金净值排行(4月18日)
2008年04月19日 12:32来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 封闭式基金净值排行(4月18日) 百度财经 2008-4-19 12:25
• 图文:嘉实基金股票投资总监刘天君 新浪 2008-4-19 12:17
• 银华基金李锐:短期出台紧缩政策可能性不大 金融界 2008-4-19 12:10
• 济南市失业保险基金同比增长了两成多 苏州热线 2008-4-19 12:09
• 基金投资策略研究表明:二季度市场转机或将到来 搜狐 2008-4-19 12:04
• 图文:嘉实基金股票投资总监刘天君 新浪 2008-4-19 12:17
• 银华基金李锐:短期出台紧缩政策可能性不大 金融界 2008-4-19 12:10
• 济南市失业保险基金同比增长了两成多 苏州热线 2008-4-19 12:09
• 基金投资策略研究表明:二季度市场转机或将到来 搜狐 2008-4-19 12:04