| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 最近总份额 (万份) |
基金经理 |
| 1 | 184713 | 基金科翔 | 3.4977 | 5.3877 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 刘芳洁 |
| 2 | 184712 | 基金科汇 | 3.0771 | 5.3346 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 伍卫 |
| 3 | 184689 | 基金普惠 | 2.6817 | 4.0257 | 1999-01-06 | 200,000.00 | 黄敬东 |
| 4 | 184691 | 基金景宏 | 2.6488 | 3.9388 | 1999-05-05 | 200,000.00 | 袁青 |
| 5 | 184722 | 基金久嘉 | 2.5653 | 3.8053 | 2002-07-05 | 200,000.00 | 秦玲萍 |
| 6 | 500001 | 基金金泰 | 2.4452 | 3.9502 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 唐珂 |
| 7 | 184690 | 基金同益 | 2.3487 | 4.3527 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 许彤 |
| 8 | 184703 | 基金金盛 | 2.3398 | 4.1156 | 1994-12-01 | 50,000.00 | 吴战峰 |
| 9 | 500011 | 基金金鑫 | 2.3017 | 2.9737 | 1999-10-21 | 300,000.00 | 黄焱 |
| 10 | 500056 | 基金科瑞 | 2.2988 | 3.8908 | 2002-03-12 | 300,000.00 | 付浩 |
| 11 | 184701 | 基金景福 | 2.2636 | 2.8876 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 徐彬 |
| 12 | 184699 | 基金同盛 | 2.2577 | 3.2202 | 1999-11-05 | 300,000.00 | 郑晓辉 |
| 13 | 500005 | 基金汉盛 | 2.1714 | 4.2890 | 1999-05-18 | 200,000.00 | 李文忠 |
| 14 | 184693 | 基金普丰 | 2.1508 | 3.2068 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 高晓琴 |
| 15 | 500008 | 基金兴华 | 2.0144 | 4.9784 | 1998-04-28 | 200,000.00 | 阳琨 |
| 16 | 500018 | 基金兴和 | 1.9509 | 3.4899 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 童汀 |
| 17 | 500003 | 基金安信 | 1.8936 | 5.0456 | 1998-06-22 | 200,000.00 | 陈俏宇 |
| 18 | 500006 | 基金裕阳 | 1.8007 | 4.5277 | 1998-07-25 | 200,000.00 | 周力 |
| 19 | 500015 | 基金汉兴 | 1.7357 | 2.7173 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 许达 |
| 20 | 184728 | 基金鸿阳 | 1.7242 | 2.5057 | 2001-12-10 | 200,000.00 | 欧阳东华、陈茂仁 |
| 21 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.7211 | 2.9856 | 1994-01-01 | 50,000.00 | 宋小龙 |
| 22 | 500038 | 基金通乾 | 1.6744 | 3.3274 | 2001-08-29 | 200,000.00 | 郝继伦、刘泽兵 |
| 23 | 184698 | 基金天元 | 1.5387 | 4.2647 | 1999-08-25 | 300,000.00 | 陈键 |
| 24 | 500009 | 基金安顺 | 1.5378 | 4.4758 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 尚志民、汪光成 |
| 25 | 184692 | 基金裕隆 | 1.3301 | 4.1991 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 孙占军 |
| 26 | 184705 | 基金裕泽 | 1.2428 | 3.8128 | 1996-05-31 | 50,000.00 | 陈亮 |
| 27 | 184688 | 基金开元 | 1.2046 | 4.8356 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 汪澂 |
| 28 | 500058 | 基金银丰 | 1.1250 | 3.2850 | 2002-08-15 | 300,000.00 | 李昇、尚鹏岳 |
| 29 | 500002 | 基金泰和 | 1.0642 | 4.4942 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 周可彦 |
| 30 | 184706 | 基金天华 | 1.0598 | 2.4898 | 1999-07-12 | 250,000.00 | 许翔 |
| 31 | 202009 | 南方盛元 | 0.9970 | 0.9970 | 2008-03-21 | 621,705.52 | 陈键、蒋朋宸 |
| 32 | 150003 | 建信优势 | 0.9770 | 0.9770 | 2008-03-19 | 464,269.74 | 陈鹏、徐杰 |
| 33 | 481006 | 工银红利 | 0.9492 | 0.9892 | 2007-07-18 | 584,054.53 | 杨建勋 |
| 34 | 121007 | 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 2007-07-17 | 299,983.67 | 康晓云、芮颖 |
| 35 | 184721 | 基金丰和 | 0.9151 | 3.6631 | 2002-03-22 | 300,000.00 | 王鹏 |
| 36 | 000031 | 华夏复兴 | 0.7760 | 0.7760 | 2007-09-10 | 499,911.29 | 童汀、孙建冬 |
| 37 | 150002 | 大成优选 | 0.7710 | 0.7910 | 2007-08-01 | 467,430.51 | 刘明 |
| 38 | 121099 | 瑞福分级 | 0.7560 | 0.8960 | 2007-07-17 | 600,033.30 | 康晓云、芮颖 |
| 39 | 150001 | 瑞福进取 | 0.5670 | 0.7920 | 2007-07-17 | 300,049.62 | 康晓云、芮颖 |
封闭式基金净值排行(4月18日)
2008年04月19日 12:25来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 银华基金李锐:短期出台紧缩政策可能性不大 金融界 2008-4-19 12:10
• 济南市失业保险基金同比增长了两成多 苏州热线 2008-4-19 12:09
• 基金投资策略研究表明:二季度市场转机或将到来 搜狐 2008-4-19 12:04
• 图文:李连杰壹基金计划 执行主席周惟彦 搜狐 2008-4-19 11:49
• 证券投资基金资产净值周报表 证券之星 2008-4-19 11:47
• 济南市失业保险基金同比增长了两成多 苏州热线 2008-4-19 12:09
• 基金投资策略研究表明:二季度市场转机或将到来 搜狐 2008-4-19 12:04
• 图文:李连杰壹基金计划 执行主席周惟彦 搜狐 2008-4-19 11:49
• 证券投资基金资产净值周报表 证券之星 2008-4-19 11:47