| 序号 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) |
昨日净值 | 近1周 (%) |
今年以来 (%) |
上市至今 (%) |
| 1 | 华夏大盘精选 | 2004-08-11 | 7.70 | 6.3310 | 5.6235 | -11.38 | 636.25 |
| 2 | 中国优势 | 2004-09-15 | 21.53 | 2.9119 | 5.4207 | -22.17 | 482.15 |
| 3 | 富国天益价值 | 2004-06-15 | 117.53 | 0.9227 | 2.4876 | -18.60 | 479.58 |
| 4 | 易方达策略成长 | 2003-12-09 | 29.13 | 3.9860 | 3.0646 | -23.25 | 466.02 |
| 5 | 兴业趋势 | 2005-11-03 | 196.79 | 1.1238 | 1.2288 | -16.21 | 462.52 |
| 6 | 上投摩根阿尔法 | 2005-10-11 | 20.59 | 5.2492 | 3.1724 | -18.79 | 442.52 |
| 7 | 广发聚富 | 2003-12-03 | 65.92 | 1.3255 | 2.0743 | -17.89 | 402.26 |
| 8 | 华夏红利 | 2005-06-30 | 84.60 | 2.6400 | 4.5365 | -15.28 | 399.17 |
| 9 | 招商优质成长 | 2005-11-17 | 68.44 | 1.4573 | 3.2678 | -21.95 | 392.02 |
| 10 | 华夏回报 | 2003-09-05 | 145.91 | 1.2600 | 2.3463 | -9.71 | 389.04 |
| 11 | 汇添富优势 | 2005-08-25 | 20.89 | 4.0406 | 2.4284 | -23.18 | 385.98 |
| 12 | 嘉实理财增长 | 2003-07-09 | 6.11 | 3.7940 | 3.6585 | -18.89 | 383.87 |
| 13 | 广发聚丰 | 2005-12-23 | 384.07 | 0.7977 | 3.0006 | -23.24 | 382.55 |
| 14 | 中信红利精选 | 2005-11-17 | 36.54 | 2.1176 | 5.1309 | -19.21 | 379.29 |
| 15 | 博时主题 | 2005-01-06 | 124.05 | 1.9640 | 0.4581 | -22.62 | 371.00 |
| 16 | 银华核心价值 | 2005-09-27 | 164.00 | 1.2143 | 2.1392 | -22.54 | 369.65 |
| 17 | 中国50 | 2004-05-12 | 35.91 | 1.7630 | 3.8055 | -20.60 | 365.94 |
| 18 | 景顺内需增长 | 2004-06-25 | 17.81 | 3.4780 | 3.4850 | -27.63 | 364.60 |
| 19 | 广发稳健增长 | 2004-07-26 | 62.73 | 1.8490 | 2.3690 | -20.88 | 363.67 |
| 20 | 易方达积极成长 | 2004-09-09 | 105.16 | 1.3002 | 3.0051 | -17.93 | 361.33 |
| 21 | 广发小盘 | 2005-02-02 | 58.95 | 2.3027 | 5.3678 | -23.51 | 361.29 |
| 22 | 大成价值增长 | 2002-11-11 | 163.80 | 0.7831 | 3.0600 | -21.03 | 359.36 |
| 23 | 泰达荷银精选 | 2004-07-09 | 12.46 | 4.2587 | 2.9872 | -23.41 | 355.64 |
| 24 | 华夏成长 | 2001-12-18 | 57.71 | 1.3990 | 3.8406 | -17.59 | 351.15 |
| 25 | 南方高增长 | 2005-07-13 | 43.20 | 2.2770 | 2.2187 | -22.14 | 349.10 |
| 26 | 泰达荷银周期 | 2003-04-25 | 6.53 | 1.6180 | 3.9297 | -16.76 | 340.86 |
| 27 | 景顺鼎益 | 2005-03-16 | 118.91 | 1.2460 | 1.1327 | -21.97 | 340.80 |
| 28 | 华安宝利配置 | 2004-08-24 | 28.15 | 0.9400 | 1.9417 | -14.90 | 337.59 |
| 29 | 海富通精选 | 2003-08-22 | 136.78 | 0.8329 | 3.7646 | -20.15 | 335.65 |
| 30 | 普天收益基金 | 2003-07-12 | 35.47 | 0.8020 | 2.6752 | -23.75 | 335.49 |
开放式基金周龙虎榜(4月7日-4月11日)
2008年04月14日 07:49来源:百度财经财经首页:finance.baidu.com | 财富博客:hi.baidu.com/baidufinance
百度声明:
本篇新闻来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。
相关新闻
• 更多关于(基金) 的新闻
• 封闭式基金周龙虎榜(4月7日-4月11日) 百度财经 2008-4-14 07:45
• 2007年存粮全吃光 封闭式基金今年可能无红可分 搜狐 2008-4-14 07:42
• 易方达基金总裁叶俊英:勤奋扎实做好每件事情 新浪 2008-4-14 07:42
• 开放式基金净值排行(4月11日) 百度财经 2008-4-14 07:41
• 基金发行热潮遇寒流 每日经济新闻 2008-4-14 07:37
• 2007年存粮全吃光 封闭式基金今年可能无红可分 搜狐 2008-4-14 07:42
• 易方达基金总裁叶俊英:勤奋扎实做好每件事情 新浪 2008-4-14 07:42
• 开放式基金净值排行(4月11日) 百度财经 2008-4-14 07:41
• 基金发行热潮遇寒流 每日经济新闻 2008-4-14 07:37